Harga listrik di Mesir
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Mesir: E£1,73/kWh (Agu–Nov 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 220 V, alat ini menarik arus sekitar 6,8 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: E£2,59, Per hari: E£20,76, Per bulan: E£631,10
- Per jam
- E£2,59
- Per hari
- E£20,76
- Per bulan
- E£631,10
- Per tahun
- E£7.577
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga E£1,73/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
This is EgyptERA's regulated household rate for the 201–350 kWh slab, the extra units of a home using 250 kWh a month (an illustrative figure); that home pays EGP 1.15 for its first 200 kWh and EGP 1.73 for the rest. It leaves out the monthly customer service charge of EGP 1 to 40 and a stamp duty of EGP 3 a year. Egypt's slabs depend on total monthly use, so the cheapest rates apply only to very small users, and homes above 650 kWh a month pay one higher rate on every unit.
Dicocokkan dengan EgyptERA pada 13 November 2026.
Tarif blok di Mesir
This table is for homes using 101 to 650 kWh a month, which pay slab by slab: EGP 1.15 for the first 200 kWh, 1.73 for units 201–350 and 2.14 for units 351–650. Homes using 100 kWh or less pay EGP 0.68 for the first 50 kWh and 0.98 for the next 50 instead. Above 650 kWh a month there are no slabs: every unit costs EGP 2.41 if the total stays within 1,000 kWh and EGP 2.74 above that, so for those homes the whole bill is higher than the table suggests. Bills also carry a customer service charge of EGP 1 to 40 a month that rises with consumption.
| Pemakaian dalam sebulan (kWh) | Harga per kWh |
|---|---|
| 1–200 | E£1,15/kWh |
| 201–350 | E£1,73/kWh |
| 351–650 | E£2,14/kWh |
| 651–1.000 | E£2,41/kWh |
| Di atas 1.000 | E£2,74/kWh |
Biaya menyalakan peralatan di Mesir
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | E£1,73 | E£41,52 | E£1.262 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | E£2,59 | E£20,76 | E£631,10 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | E£6,92 | E£20,76 | E£631,10 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | E£2,59 | E£15,57 | E£473,33 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | E£0,48 | E£11,42 | E£347,11 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | E£1,30 | E£10,38 | E£315,55 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | E£1,04 | E£8,30 | E£252,44 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | E£4,15 | E£4,15 | E£126,22 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | E£0,52 | E£4,15 | E£126,22 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | E£0,69 | E£2,77 | E£84,15 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | E£0,35 | E£2,77 | E£84,15 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | E£16,44 | E£2,19 | E£66,45 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | E£0,09 | E£2,18 | E£66,27 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | E£0,09 | E£2,07 | E£63,05 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | E£0,31 | E£1,56 | E£47,33 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | E£1,30 | E£1,30 | E£39,44 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | E£0,05 | E£1,25 | E£37,87 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | E£0,13 | E£1,04 | E£31,56 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | E£0,17 | E£1,04 | E£31,56 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | E£0,10 | E£1,04 | E£31,56 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | E£0,35 | E£1,04 | E£31,56 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | E£0,87 | E£0,87 | E£26,30 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | E£0,14 | E£0,69 | E£21,04 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | E£3,11 | E£0,52 | E£15,81 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | E£3,46 | E£0,52 | E£15,78 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | E£2,08 | E£0,52 | E£15,78 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | E£1,03 | E£0,51 | E£15,65 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | E£0,87 | E£0,43 | E£13,15 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | E£0,02 | E£0,42 | E£12,62 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kanada
- Kolombia
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Filipina
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Amerika Serikat