أسعار الكهرباء في مصر
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في مصر: 1.73 E£/kWh (أغسطس – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 220 V يسحب الجهاز نحو 6.8 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 2.59 E£, في اليوم: 20.76 E£, في الشهر: 631.10 E£
- في الساعة
- 2.59 E£
- في اليوم
- 20.76 E£
- في الشهر
- 631.10 E£
- في السنة
- 7,577 E£
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 1.73 E£/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
This is EgyptERA's regulated household rate for the 201–350 kWh slab, the extra units of a home using 250 kWh a month (an illustrative figure); that home pays EGP 1.15 for its first 200 kWh and EGP 1.73 for the rest. It leaves out the monthly customer service charge of EGP 1 to 40 and a stamp duty of EGP 3 a year. Egypt's slabs depend on total monthly use, so the cheapest rates apply only to very small users, and homes above 650 kWh a month pay one higher rate on every unit.
تمت مطابقته مع EgyptERA بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
أسعار الشرائح في مصر
This table is for homes using 101 to 650 kWh a month, which pay slab by slab: EGP 1.15 for the first 200 kWh, 1.73 for units 201–350 and 2.14 for units 351–650. Homes using 100 kWh or less pay EGP 0.68 for the first 50 kWh and 0.98 for the next 50 instead. Above 650 kWh a month there are no slabs: every unit costs EGP 2.41 if the total stays within 1,000 kWh and EGP 2.74 above that, so for those homes the whole bill is higher than the table suggests. Bills also carry a customer service charge of EGP 1 to 40 a month that rises with consumption.
| الاستهلاك الشهري (kWh) | سعر الكيلوواط ساعة |
|---|---|
| 1–200 | 1.15 E£/kWh |
| 201–350 | 1.73 E£/kWh |
| 351–650 | 2.14 E£/kWh |
| 651–1,000 | 2.41 E£/kWh |
| أكثر من 1,000 | 2.74 E£/kWh |
تكلفة تشغيل الأجهزة في مصر
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 1.73 E£ | 41.52 E£ | 1,262 E£ |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 2.59 E£ | 20.76 E£ | 631.10 E£ |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 6.92 E£ | 20.76 E£ | 631.10 E£ |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 2.59 E£ | 15.57 E£ | 473.33 E£ |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 0.48 E£ | 11.42 E£ | 347.11 E£ |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 1.30 E£ | 10.38 E£ | 315.55 E£ |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 1.04 E£ | 8.30 E£ | 252.44 E£ |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 4.15 E£ | 4.15 E£ | 126.22 E£ |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 0.52 E£ | 4.15 E£ | 126.22 E£ |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 0.69 E£ | 2.77 E£ | 84.15 E£ |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 0.35 E£ | 2.77 E£ | 84.15 E£ |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 16.44 E£ | 2.19 E£ | 66.45 E£ |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.09 E£ | 2.18 E£ | 66.27 E£ |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.09 E£ | 2.07 E£ | 63.05 E£ |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 0.31 E£ | 1.56 E£ | 47.33 E£ |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 1.30 E£ | 1.30 E£ | 39.44 E£ |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.05 E£ | 1.25 E£ | 37.87 E£ |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 0.13 E£ | 1.04 E£ | 31.56 E£ |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 0.17 E£ | 1.04 E£ | 31.56 E£ |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.10 E£ | 1.04 E£ | 31.56 E£ |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 0.35 E£ | 1.04 E£ | 31.56 E£ |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 0.87 E£ | 0.87 E£ | 26.30 E£ |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 0.14 E£ | 0.69 E£ | 21.04 E£ |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 3.11 E£ | 0.52 E£ | 15.81 E£ |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 3.46 E£ | 0.52 E£ | 15.78 E£ |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 2.08 E£ | 0.52 E£ | 15.78 E£ |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 1.03 E£ | 0.51 E£ | 15.65 E£ |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 0.87 E£ | 0.43 E£ | 13.15 E£ |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.02 E£ | 0.42 E£ | 12.62 E£ |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة