Harga listrik di Kolombia
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Kolombia: COP 991,29/kWh (Okt–Nov 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 120 V, alat ini menarik arus sekitar 12,5 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: COP 1.487, Per hari: COP 11.895, Per bulan: COP 361.623
- Per jam
- COP 1.487
- Per hari
- COP 11.895
- Per bulan
- COP 361.623
- Per tahun
- COP 4.341.850
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga COP 991,29/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
Colombia publishes no official national average household price, so this is the regulated tariff of EPM, the main electricity retailer in Medellín and Antioquia, for an estrato 4 home on EPM's low-voltage network, as published for October 2026 and still the latest in force: estrato 4 pays the full cost of supply worked out under the regulator CREG's formula, with no subsidy or surcharge, at the same rate for every kWh. It leaves out the fixed charge of COP 9,611 per bill listed in the same table and any municipal street-lighting tax; household electricity carries no VAT. Estrato 1–3 homes pay less for a subsistence allowance (130 kWh a month in Medellín), estrato 5–6 homes pay 20% more (COP 1,189.54), and a temporary CREG saving scheme running since September 2026 bills estrato 4–6 homes at 1.5 times the tariff for use above 110% of a personal target.
Dicocokkan dengan EPM pada 13 November 2026.
Biaya menyalakan peralatan di Kolombia
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | COP 991 | COP 23.791 | COP 723.245 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | COP 1.487 | COP 11.895 | COP 361.623 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | COP 3.965 | COP 11.895 | COP 361.623 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | COP 1.487 | COP 8.922 | COP 271.217 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | COP 273 | COP 6.543 | COP 198.892 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | COP 743 | COP 5.948 | COP 180.811 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | COP 595 | COP 4.758 | COP 144.649 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | COP 2.379 | COP 2.379 | COP 72.325 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | COP 297 | COP 2.379 | COP 72.325 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | COP 397 | COP 1.586 | COP 48.216 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | COP 198 | COP 1.586 | COP 48.216 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | COP 9.417 | COP 1.252 | COP 38.076 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | COP 52 | COP 1.249 | COP 37.970 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | COP 50 | COP 1.188 | COP 36.126 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | COP 178 | COP 892 | COP 27.122 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | COP 743 | COP 743 | COP 22.601 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | COP 30 | COP 714 | COP 21.697 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | COP 74 | COP 595 | COP 18.081 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | COP 99 | COP 595 | COP 18.081 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | COP 59 | COP 595 | COP 18.081 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | COP 198 | COP 595 | COP 18.081 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | COP 496 | COP 496 | COP 15.068 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | COP 79 | COP 397 | COP 12.054 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | COP 1.784 | COP 298 | COP 9.059 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | COP 1.983 | COP 297 | COP 9.041 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | COP 1.190 | COP 297 | COP 9.041 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | COP 590 | COP 295 | COP 8.965 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | COP 496 | COP 248 | COP 7.534 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | COP 9,91 | COP 238 | COP 7.232 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kanada
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Mesir
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Filipina
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Amerika Serikat