Harga listrik di Kanada
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Kanada: CA$0,1437/kWh (Nov 2025 – Nov 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 120 V, alat ini menarik arus sekitar 12,5 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: CA$0,22, Per hari: CA$1,72, Per bulan: CA$52,42
- Per jam
- CA$0,22
- Per hari
- CA$1,72
- Per bulan
- CA$52,42
- Per tahun
- CA$629,41
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga CA$0,1437/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
Dicocokkan dengan Canada Energy Regulator pada 4 November 2026.
Harga per wilayah
| Wilayah | Harga per kWh |
|---|---|
| Quebec | CA$0,0829/kWh |
| Manitoba | CA$0,1095/kWh |
| British Columbia | CA$0,1319/kWh |
| Yukon | CA$0,1361/kWh |
| New Brunswick | CA$0,152/kWh |
| Nova Scotia | CA$0,161/kWh |
| Ontario | CA$0,1645/kWh |
| Newfoundland and Labrador | CA$0,1695/kWh |
| Saskatchewan | CA$0,1789/kWh |
| Alberta | CA$0,1871/kWh |
| Prince Edward Island | CA$0,1981/kWh |
| Northwest Territories | CA$0,2552/kWh |
| Nunavut | CA$0,3747/kWh |
Biaya menyalakan peralatan di Kanada
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | CA$0,14 | CA$3,45 | CA$104,84 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | CA$0,22 | CA$1,72 | CA$52,42 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | CA$0,57 | CA$1,72 | CA$52,42 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | CA$0,22 | CA$1,29 | CA$39,32 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | CA$0,04 | CA$0,95 | CA$28,83 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | CA$0,11 | CA$0,86 | CA$26,21 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | CA$0,09 | CA$0,69 | CA$20,97 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | CA$0,34 | CA$0,34 | CA$10,48 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | CA$0,04 | CA$0,34 | CA$10,48 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | CA$0,06 | CA$0,23 | CA$6,99 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | CA$0,03 | CA$0,23 | CA$6,99 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | CA$1,37 | CA$0,18 | CA$5,52 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,18 | CA$5,50 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,17 | CA$5,24 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | CA$0,03 | CA$0,13 | CA$3,93 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | CA$0,11 | CA$0,11 | CA$3,28 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | CA$0,0043 | CA$0,10 | CA$3,15 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,09 | CA$2,62 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,09 | CA$2,62 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,09 | CA$2,62 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | CA$0,03 | CA$0,09 | CA$2,62 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | CA$0,07 | CA$0,07 | CA$2,18 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | CA$0,01 | CA$0,06 | CA$1,75 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | CA$0,26 | CA$0,04 | CA$1,31 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | CA$0,29 | CA$0,04 | CA$1,31 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | CA$0,17 | CA$0,04 | CA$1,31 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | CA$0,09 | CA$0,04 | CA$1,30 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | CA$0,07 | CA$0,04 | CA$1,09 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | CA$0,0014 | CA$0,03 | CA$1,05 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kolombia
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Mesir
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Filipina
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Amerika Serikat