Harga listrik di Filipina
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Filipina: ₱15,55/kWh (November 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 220 V, alat ini menarik arus sekitar 6,8 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: ₱23,33, Per hari: ₱186,61, Per bulan: ₱5.673
- Per jam
- ₱23,33
- Per hari
- ₱186,61
- Per bulan
- ₱5.673
- Per tahun
- ₱68.113
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga ₱15,55/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
Dicocokkan dengan Meralco pada 13 November 2026.
Biaya menyalakan peralatan di Filipina
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | ₱15,55 | ₱373,22 | ₱11.346 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | ₱23,33 | ₱186,61 | ₱5.673 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | ₱62,20 | ₱186,61 | ₱5.673 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | ₱23,33 | ₱139,96 | ₱4.255 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | ₱4,28 | ₱102,64 | ₱3.120 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | ₱11,66 | ₱93,31 | ₱2.837 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | ₱9,33 | ₱74,64 | ₱2.269 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | ₱37,32 | ₱37,32 | ₱1.135 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | ₱4,67 | ₱37,32 | ₱1.135 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | ₱6,22 | ₱24,88 | ₱756,40 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | ₱3,11 | ₱24,88 | ₱756,40 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | ₱147,73 | ₱19,65 | ₱597,32 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | ₱0,82 | ₱19,59 | ₱595,67 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | ₱0,78 | ₱18,64 | ₱566,73 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | ₱2,80 | ₱14,00 | ₱425,48 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | ₱11,66 | ₱11,66 | ₱354,56 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | ₱0,47 | ₱11,20 | ₱340,38 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | ₱1,17 | ₱9,33 | ₱283,65 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | ₱1,56 | ₱9,33 | ₱283,65 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | ₱0,93 | ₱9,33 | ₱283,65 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | ₱3,11 | ₱9,33 | ₱283,65 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | ₱7,78 | ₱7,78 | ₱236,38 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | ₱1,24 | ₱6,22 | ₱189,10 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | ₱27,99 | ₱4,67 | ₱142,11 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | ₱31,10 | ₱4,67 | ₱141,83 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | ₱18,66 | ₱4,67 | ₱141,83 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | ₱9,25 | ₱4,63 | ₱140,64 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | ₱7,78 | ₱3,89 | ₱118,19 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | ₱0,16 | ₱3,73 | ₱113,46 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kanada
- Kolombia
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Mesir
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Amerika Serikat