Harga listrik di Australia
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Australia: AU$0,4751/kWh (Jul–Nov 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 230 V, alat ini menarik arus sekitar 6,5 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: AU$0,71, Per hari: AU$5,70, Per bulan: AU$173,32
- Per jam
- AU$0,71
- Per hari
- AU$5,70
- Per bulan
- AU$173,32
- Per tahun
- AU$2.081
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga AU$0,4751/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
Dicocokkan dengan AER and ESC default offers pada 4 November 2026.
Harga per wilayah
| Wilayah | Harga per kWh |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | AU$0,3978/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | AU$0,4322/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | AU$0,4414/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | AU$0,4751/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | AU$0,4869/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | AU$0,5661/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | AU$0,5835/kWh |
Biaya menyalakan peralatan di Australia
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | AU$0,48 | AU$11,40 | AU$346,63 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | AU$0,71 | AU$5,70 | AU$173,32 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | AU$1,90 | AU$5,70 | AU$173,32 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | AU$0,71 | AU$4,28 | AU$129,99 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | AU$0,13 | AU$3,14 | AU$95,32 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | AU$0,36 | AU$2,85 | AU$86,66 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | AU$0,29 | AU$2,28 | AU$69,33 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | AU$1,14 | AU$1,14 | AU$34,66 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | AU$0,14 | AU$1,14 | AU$34,66 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | AU$0,19 | AU$0,76 | AU$23,11 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | AU$0,10 | AU$0,76 | AU$23,11 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | AU$4,51 | AU$0,60 | AU$18,25 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | AU$0,02 | AU$0,60 | AU$18,20 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | AU$0,02 | AU$0,57 | AU$17,31 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | AU$0,09 | AU$0,43 | AU$13,00 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | AU$0,36 | AU$0,36 | AU$10,83 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | AU$0,01 | AU$0,34 | AU$10,40 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | AU$0,04 | AU$0,29 | AU$8,67 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | AU$0,05 | AU$0,29 | AU$8,67 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | AU$0,03 | AU$0,29 | AU$8,67 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | AU$0,10 | AU$0,29 | AU$8,67 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | AU$0,24 | AU$0,24 | AU$7,22 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | AU$0,04 | AU$0,19 | AU$5,78 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | AU$0,86 | AU$0,14 | AU$4,34 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | AU$0,95 | AU$0,14 | AU$4,33 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | AU$0,57 | AU$0,14 | AU$4,33 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | AU$0,28 | AU$0,14 | AU$4,30 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | AU$0,24 | AU$0,12 | AU$3,61 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | AU$0,0048 | AU$0,11 | AU$3,47 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kanada
- Kolombia
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Mesir
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Filipina
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Uni Emirat Arab
- Inggris Raya
- Amerika Serikat