Harga listrik di Uni Emirat Arab
Hitung biaya Anda
Kosongkan untuk memakai harga resmi Uni Emirat Arab: AED 0,23/kWh (Jan 2011 – Nov 2026).
Tarif dan tegangan
Pada 230 V, alat ini menarik arus sekitar 6,5 A. Tegangan mengubah arus (ampere), bukan biaya.
Hasil
Per jam: AED 0,35, Per hari: AED 2,76, Per bulan: AED 83,90
- Per jam
- AED 0,35
- Per hari
- AED 2,76
- Per bulan
- AED 83,90
- Per tahun
- AED 1.007
1,5 kWh per jam · 12 kWh per hari
Berdasarkan 1.500 W selama 8 jam sehari, 30,4 hari sebulan, dengan harga AED 0,23/kWh.
Pada tarif blok (berjenjang), gunakan harga blok tertinggi yang dicapai tagihan Anda: itulah biaya sebenarnya untuk setiap kWh tambahan.
Apa yang tercakup dalam harga ini
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
Dicocokkan dengan DEWA pada 13 November 2026.
Tarif blok di Uni Emirat Arab
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| Pemakaian dalam sebulan (kWh) | Harga per kWh |
|---|---|
| 1–2.000 | AED 0,23/kWh |
| 2.001–4.000 | AED 0,28/kWh |
| 4.001–6.000 | AED 0,32/kWh |
| Di atas 6.000 | AED 0,38/kWh |
Biaya menyalakan peralatan di Uni Emirat Arab
| Peralatan | Pemakaian umum | Per jam | Per hari | Per bulan |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 jam sehari | AED 0,23 | AED 5,52 | AED 167,81 |
| Space heater | 1.500 W, 8 jam sehari | AED 0,35 | AED 2,76 | AED 83,90 |
| Pemanas air listrik | 4.000 W, 3 jam sehari | AED 0,92 | AED 2,76 | AED 83,90 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 jam sehari | AED 0,35 | AED 2,07 | AED 62,93 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 jam sehari | AED 0,06 | AED 1,52 | AED 46,15 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 jam sehari | AED 0,17 | AED 1,38 | AED 41,95 |
| AC | 1.000 W, 8 jam sehari | AED 0,14 | AED 1,10 | AED 33,56 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 jam sehari | AED 0,55 | AED 0,55 | AED 16,78 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 jam sehari | AED 0,07 | AED 0,55 | AED 16,78 |
| Gaming PC | 400 W, 4 jam sehari | AED 0,09 | AED 0,37 | AED 11,19 |
| Air cooler | 200 W, 8 jam sehari | AED 0,05 | AED 0,37 | AED 11,19 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 jam sehari | AED 2,19 | AED 0,29 | AED 8,83 |
| Kulkas | 150 W, 24 jam sehari | AED 0,01 | AED 0,29 | AED 8,81 |
| Water dispenser | 450 W, 24 jam sehari | AED 0,01 | AED 0,28 | AED 8,38 |
| Kotatsu | 600 W, 5 jam sehari | AED 0,04 | AED 0,21 | AED 6,29 |
| Water pump | 750 W, 1 jam sehari | AED 0,17 | AED 0,17 | AED 5,24 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 jam sehari | AED 0,01 | AED 0,17 | AED 5,03 |
| Electric blanket | 150 W, 8 jam sehari | AED 0,02 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Christmas lights | 100 W, 6 jam sehari | AED 0,02 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Kipas angin gantung | 60 W, 10 jam sehari | AED 0,01 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Game console | 200 W, 3 jam sehari | AED 0,05 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 jam sehari | AED 0,12 | AED 0,12 | AED 3,50 |
| TV | 80 W, 5 jam sehari | AED 0,02 | AED 0,09 | AED 2,80 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 jam sehari | AED 0,41 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Ketel listrik | 2.000 W, 0,15 jam sehari | AED 0,46 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 jam sehari | AED 0,28 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 jam sehari | AED 0,14 | AED 0,07 | AED 2,08 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 jam sehari | AED 0,12 | AED 0,06 | AED 1,75 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 jam sehari | AED 0,0023 | AED 0,06 | AED 1,68 |
Negara lain
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belgia
- Bosnia dan Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Kanada
- Kolombia
- Kroasia
- Siprus
- Ceko
- Denmark
- Mesir
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Georgia
- Jerman
- Yunani
- Hungaria
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlandia
- Italia
- Jepang
- Kosovo
- Latvia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luksemburg
- Malta
- Moldova
- Montenegro
- Belanda
- Selandia Baru
- Nigeria
- Makedonia Utara
- Norwegia
- Pakistan
- Filipina
- Polandia
- Portugal
- Rumania
- Arab Saudi
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Afrika Selatan
- Korea Selatan
- Spanyol
- Swedia
- Swiss
- Turki
- Inggris Raya
- Amerika Serikat