أسعار الكهرباء في كندا
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في كندا: 0.1437 CA$/kWh (نوفمبر 2025 – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 120 V يسحب الجهاز نحو 12.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 0.22 CA$, في اليوم: 1.72 CA$, في الشهر: 52.42 CA$
- في الساعة
- 0.22 CA$
- في اليوم
- 1.72 CA$
- في الشهر
- 52.42 CA$
- في السنة
- 629.41 CA$
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 0.1437 CA$/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
تمت مطابقته مع Canada Energy Regulator بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
الأسعار حسب المنطقة
| المنطقة | سعر الكيلوواط ساعة |
|---|---|
| Quebec | 0.0829 CA$/kWh |
| Manitoba | 0.1095 CA$/kWh |
| British Columbia | 0.1319 CA$/kWh |
| Yukon | 0.1361 CA$/kWh |
| New Brunswick | 0.152 CA$/kWh |
| Nova Scotia | 0.161 CA$/kWh |
| Ontario | 0.1645 CA$/kWh |
| Newfoundland and Labrador | 0.1695 CA$/kWh |
| Saskatchewan | 0.1789 CA$/kWh |
| Alberta | 0.1871 CA$/kWh |
| Prince Edward Island | 0.1981 CA$/kWh |
| Northwest Territories | 0.2552 CA$/kWh |
| Nunavut | 0.3747 CA$/kWh |
تكلفة تشغيل الأجهزة في كندا
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 0.14 CA$ | 3.45 CA$ | 104.84 CA$ |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.22 CA$ | 1.72 CA$ | 52.42 CA$ |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 0.57 CA$ | 1.72 CA$ | 52.42 CA$ |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 0.22 CA$ | 1.29 CA$ | 39.32 CA$ |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 0.04 CA$ | 0.95 CA$ | 28.83 CA$ |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.11 CA$ | 0.86 CA$ | 26.21 CA$ |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 0.09 CA$ | 0.69 CA$ | 20.97 CA$ |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 0.34 CA$ | 0.34 CA$ | 10.48 CA$ |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 0.04 CA$ | 0.34 CA$ | 10.48 CA$ |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 0.06 CA$ | 0.23 CA$ | 6.99 CA$ |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 0.03 CA$ | 0.23 CA$ | 6.99 CA$ |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 1.37 CA$ | 0.18 CA$ | 5.52 CA$ |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.18 CA$ | 5.50 CA$ |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.17 CA$ | 5.24 CA$ |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 0.03 CA$ | 0.13 CA$ | 3.93 CA$ |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 0.11 CA$ | 0.11 CA$ | 3.28 CA$ |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.0043 CA$ | 0.10 CA$ | 3.15 CA$ |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.09 CA$ | 2.62 CA$ |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.09 CA$ | 2.62 CA$ |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.09 CA$ | 2.62 CA$ |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 0.03 CA$ | 0.09 CA$ | 2.62 CA$ |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 0.07 CA$ | 0.07 CA$ | 2.18 CA$ |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 0.01 CA$ | 0.06 CA$ | 1.75 CA$ |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 0.26 CA$ | 0.04 CA$ | 1.31 CA$ |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 0.29 CA$ | 0.04 CA$ | 1.31 CA$ |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 0.17 CA$ | 0.04 CA$ | 1.31 CA$ |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 0.09 CA$ | 0.04 CA$ | 1.30 CA$ |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 0.07 CA$ | 0.04 CA$ | 1.09 CA$ |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.0014 CA$ | 0.03 CA$ | 1.05 CA$ |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة