أسعار الكهرباء في كولومبيا
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في كولومبيا: 991.29 CO$/kWh (أكتوبر – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 120 V يسحب الجهاز نحو 12.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 1,487 CO$, في اليوم: 11,895 CO$, في الشهر: 361,623 CO$
- في الساعة
- 1,487 CO$
- في اليوم
- 11,895 CO$
- في الشهر
- 361,623 CO$
- في السنة
- 4,341,850 CO$
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 991.29 CO$/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
Colombia publishes no official national average household price, so this is the regulated tariff of EPM, the main electricity retailer in Medellín and Antioquia, for an estrato 4 home on EPM's low-voltage network, as published for October 2026 and still the latest in force: estrato 4 pays the full cost of supply worked out under the regulator CREG's formula, with no subsidy or surcharge, at the same rate for every kWh. It leaves out the fixed charge of COP 9,611 per bill listed in the same table and any municipal street-lighting tax; household electricity carries no VAT. Estrato 1–3 homes pay less for a subsistence allowance (130 kWh a month in Medellín), estrato 5–6 homes pay 20% more (COP 1,189.54), and a temporary CREG saving scheme running since September 2026 bills estrato 4–6 homes at 1.5 times the tariff for use above 110% of a personal target.
تمت مطابقته مع EPM بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
تكلفة تشغيل الأجهزة في كولومبيا
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 991 CO$ | 23,791 CO$ | 723,245 CO$ |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 1,487 CO$ | 11,895 CO$ | 361,623 CO$ |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 3,965 CO$ | 11,895 CO$ | 361,623 CO$ |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 1,487 CO$ | 8,922 CO$ | 271,217 CO$ |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 273 CO$ | 6,543 CO$ | 198,892 CO$ |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 743 CO$ | 5,948 CO$ | 180,811 CO$ |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 595 CO$ | 4,758 CO$ | 144,649 CO$ |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 2,379 CO$ | 2,379 CO$ | 72,325 CO$ |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 297 CO$ | 2,379 CO$ | 72,325 CO$ |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 397 CO$ | 1,586 CO$ | 48,216 CO$ |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 198 CO$ | 1,586 CO$ | 48,216 CO$ |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 9,417 CO$ | 1,252 CO$ | 38,076 CO$ |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 52 CO$ | 1,249 CO$ | 37,970 CO$ |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 50 CO$ | 1,188 CO$ | 36,126 CO$ |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 178 CO$ | 892 CO$ | 27,122 CO$ |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 743 CO$ | 743 CO$ | 22,601 CO$ |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 30 CO$ | 714 CO$ | 21,697 CO$ |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 74 CO$ | 595 CO$ | 18,081 CO$ |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 99 CO$ | 595 CO$ | 18,081 CO$ |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 59 CO$ | 595 CO$ | 18,081 CO$ |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 198 CO$ | 595 CO$ | 18,081 CO$ |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 496 CO$ | 496 CO$ | 15,068 CO$ |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 79 CO$ | 397 CO$ | 12,054 CO$ |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 1,784 CO$ | 298 CO$ | 9,059 CO$ |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 1,983 CO$ | 297 CO$ | 9,041 CO$ |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 1,190 CO$ | 297 CO$ | 9,041 CO$ |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 590 CO$ | 295 CO$ | 8,965 CO$ |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 496 CO$ | 248 CO$ | 7,534 CO$ |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 9.91 CO$ | 238 CO$ | 7,232 CO$ |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة