أسعار الكهرباء في البوسنة والهرسك
يبلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلية في البوسنة والهرسك 0.1946 KM/kWh (يناير – يونيو 2026، Eurostat)، شاملًا الضرائب. وتشغيل دفاية بقدرة 1,500 W لمدة ساعة يكلّف نحو 0.29 KM. وهذا أعلى بنسبة 3% من الفترة السابقة. البوسنة والهرسك في المرتبة 11 بين 59 دولة نتابع أسعارها، مرتبةً من الأرخص إلى الأغلى. أي ما يعادل نحو 0.1111 US$/kWh بالدولار الأمريكي.
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في البوسنة والهرسك: 0.1946 KM/kWh (يناير – يونيو 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 230 V يسحب الجهاز نحو 6.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 0.29 KM, في اليوم: 2.34 KM, في الشهر: 70.99 KM
- في الساعة
- 0.29 KM
- في اليوم
- 2.34 KM
- في الشهر
- 70.99 KM
- في السنة
- 852.35 KM
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 0.1946 KM/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
تكلفة تشغيل الأجهزة في البوسنة والهرسك
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 0.19 KM | 4.67 KM | 141.98 KM |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.29 KM | 2.34 KM | 70.99 KM |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 0.78 KM | 2.34 KM | 70.99 KM |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 0.29 KM | 1.75 KM | 53.24 KM |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 0.05 KM | 1.28 KM | 39.04 KM |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.15 KM | 1.17 KM | 35.50 KM |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 0.12 KM | 0.93 KM | 28.40 KM |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 0.47 KM | 0.47 KM | 14.20 KM |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 0.06 KM | 0.47 KM | 14.20 KM |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 0.08 KM | 0.31 KM | 9.47 KM |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 0.04 KM | 0.31 KM | 9.47 KM |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 1.85 KM | 0.25 KM | 7.47 KM |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.01 KM | 0.25 KM | 7.45 KM |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.01 KM | 0.23 KM | 7.09 KM |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 0.04 KM | 0.18 KM | 5.32 KM |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 0.15 KM | 0.15 KM | 4.44 KM |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.01 KM | 0.14 KM | 4.26 KM |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 0.01 KM | 0.12 KM | 3.55 KM |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 0.02 KM | 0.12 KM | 3.55 KM |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.01 KM | 0.12 KM | 3.55 KM |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 0.04 KM | 0.12 KM | 3.55 KM |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 0.10 KM | 0.10 KM | 2.96 KM |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 0.02 KM | 0.08 KM | 2.37 KM |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 0.35 KM | 0.06 KM | 1.78 KM |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 0.39 KM | 0.06 KM | 1.77 KM |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 0.23 KM | 0.06 KM | 1.77 KM |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 0.12 KM | 0.06 KM | 1.76 KM |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 0.10 KM | 0.05 KM | 1.48 KM |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.0019 KM | 0.05 KM | 1.42 KM |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة