أسعار الكهرباء في الفلبين
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في الفلبين: 15.55 ₱/kWh (نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 220 V يسحب الجهاز نحو 6.8 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 23.33 ₱, في اليوم: 186.61 ₱, في الشهر: 5,673 ₱
- في الساعة
- 23.33 ₱
- في اليوم
- 186.61 ₱
- في الشهر
- 5,673 ₱
- في السنة
- 68,113 ₱
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 15.55 ₱/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
تمت مطابقته مع Meralco بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
تكلفة تشغيل الأجهزة في الفلبين
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 15.55 ₱ | 373.22 ₱ | 11,346 ₱ |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 23.33 ₱ | 186.61 ₱ | 5,673 ₱ |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 62.20 ₱ | 186.61 ₱ | 5,673 ₱ |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 23.33 ₱ | 139.96 ₱ | 4,255 ₱ |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 4.28 ₱ | 102.64 ₱ | 3,120 ₱ |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 11.66 ₱ | 93.31 ₱ | 2,837 ₱ |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 9.33 ₱ | 74.64 ₱ | 2,269 ₱ |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 37.32 ₱ | 37.32 ₱ | 1,135 ₱ |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 4.67 ₱ | 37.32 ₱ | 1,135 ₱ |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 6.22 ₱ | 24.88 ₱ | 756.40 ₱ |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 3.11 ₱ | 24.88 ₱ | 756.40 ₱ |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 147.73 ₱ | 19.65 ₱ | 597.32 ₱ |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.82 ₱ | 19.59 ₱ | 595.67 ₱ |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.78 ₱ | 18.64 ₱ | 566.73 ₱ |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 2.80 ₱ | 14.00 ₱ | 425.48 ₱ |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 11.66 ₱ | 11.66 ₱ | 354.56 ₱ |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.47 ₱ | 11.20 ₱ | 340.38 ₱ |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 1.17 ₱ | 9.33 ₱ | 283.65 ₱ |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 1.56 ₱ | 9.33 ₱ | 283.65 ₱ |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.93 ₱ | 9.33 ₱ | 283.65 ₱ |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 3.11 ₱ | 9.33 ₱ | 283.65 ₱ |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 7.78 ₱ | 7.78 ₱ | 236.38 ₱ |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 1.24 ₱ | 6.22 ₱ | 189.10 ₱ |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 27.99 ₱ | 4.67 ₱ | 142.11 ₱ |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 31.10 ₱ | 4.67 ₱ | 141.83 ₱ |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 18.66 ₱ | 4.67 ₱ | 141.83 ₱ |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 9.25 ₱ | 4.63 ₱ | 140.64 ₱ |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 7.78 ₱ | 3.89 ₱ | 118.19 ₱ |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.16 ₱ | 3.73 ₱ | 113.46 ₱ |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة