أسعار الكهرباء في إندونيسيا
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في إندونيسيا: 1,444.70 Rp/kWh (أكتوبر – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 230 V يسحب الجهاز نحو 6.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 2,167 Rp, في اليوم: 17,336 Rp, في الشهر: 527,027 Rp
- في الساعة
- 2,167 Rp
- في اليوم
- 17,336 Rp
- في الشهر
- 527,027 Rp
- في السنة
- 6,327,786 Rp
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 1,444.70 Rp/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
Indonesia has no official average price per kWh including taxes, so this is the regulated rate that the state utility PLN charges non-subsidised households with a 1,300 VA or 2,200 VA connection from October to December 2026. These homes pay one flat rate for every kWh, with a minimum monthly charge equal to 40 hours of use at the connected load. Connections of 3,500 VA and above pay Rp 1,699.53, non-subsidised 900 VA homes pay Rp 1,352, and poorer households on subsidised small connections pay much less. The rate leaves out the local tax on electricity use that regional governments add to bills, which varies by region.
تمت مطابقته مع PLN بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
تكلفة تشغيل الأجهزة في إندونيسيا
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 1,445 Rp | 34,673 Rp | 1,054,053 Rp |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 2,167 Rp | 17,336 Rp | 527,027 Rp |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 5,779 Rp | 17,336 Rp | 527,027 Rp |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 2,167 Rp | 13,002 Rp | 395,270 Rp |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 397 Rp | 9,535 Rp | 289,865 Rp |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 1,084 Rp | 8,668 Rp | 263,513 Rp |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 867 Rp | 6,935 Rp | 210,811 Rp |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 3,467 Rp | 3,467 Rp | 105,405 Rp |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 433 Rp | 3,467 Rp | 105,405 Rp |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 578 Rp | 2,312 Rp | 70,270 Rp |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 289 Rp | 2,312 Rp | 70,270 Rp |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 13,725 Rp | 1,825 Rp | 55,492 Rp |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 76 Rp | 1,820 Rp | 55,338 Rp |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 72 Rp | 1,732 Rp | 52,650 Rp |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 260 Rp | 1,300 Rp | 39,527 Rp |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 1,084 Rp | 1,084 Rp | 32,939 Rp |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 43 Rp | 1,040 Rp | 31,622 Rp |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 108 Rp | 867 Rp | 26,351 Rp |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 144 Rp | 867 Rp | 26,351 Rp |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 87 Rp | 867 Rp | 26,351 Rp |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 289 Rp | 867 Rp | 26,351 Rp |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 722 Rp | 722 Rp | 21,959 Rp |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 116 Rp | 578 Rp | 17,568 Rp |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 2,600 Rp | 434 Rp | 13,202 Rp |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 2,889 Rp | 433 Rp | 13,176 Rp |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 1,734 Rp | 433 Rp | 13,176 Rp |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 860 Rp | 430 Rp | 13,066 Rp |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 722 Rp | 361 Rp | 10,980 Rp |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 14 Rp | 347 Rp | 10,541 Rp |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة