أسعار الكهرباء في جنوب أفريقيا
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في جنوب أفريقيا: 3.44 R/kWh (أبريل – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 230 V يسحب الجهاز نحو 6.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 5.15 R, في اليوم: 41.23 R, في الشهر: 1,253 R
- في الساعة
- 5.15 R
- في اليوم
- 41.23 R
- في الشهر
- 1,253 R
- في السنة
- 15,050 R
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 3.44 R/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
تمت مطابقته مع Eskom بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
تكلفة تشغيل الأجهزة في جنوب أفريقيا
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 3.44 R | 82.47 R | 2,507 R |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 5.15 R | 41.23 R | 1,253 R |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 13.74 R | 41.23 R | 1,253 R |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 5.15 R | 30.92 R | 940.12 R |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 0.94 R | 22.68 R | 689.42 R |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 2.58 R | 20.62 R | 626.74 R |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 2.06 R | 16.49 R | 501.40 R |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 8.25 R | 8.25 R | 250.70 R |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 1.03 R | 8.25 R | 250.70 R |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 1.37 R | 5.50 R | 167.13 R |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 0.69 R | 5.50 R | 167.13 R |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 32.64 R | 4.34 R | 131.98 R |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.18 R | 4.33 R | 131.62 R |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.17 R | 4.12 R | 125.22 R |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 0.62 R | 3.09 R | 94.01 R |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 2.58 R | 2.58 R | 78.34 R |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.10 R | 2.47 R | 75.21 R |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 0.26 R | 2.06 R | 62.67 R |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 0.34 R | 2.06 R | 62.67 R |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.21 R | 2.06 R | 62.67 R |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 0.69 R | 2.06 R | 62.67 R |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 1.72 R | 1.72 R | 52.23 R |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 0.27 R | 1.37 R | 41.78 R |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 6.18 R | 1.03 R | 31.40 R |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 6.87 R | 1.03 R | 31.34 R |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 4.12 R | 1.03 R | 31.34 R |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 2.04 R | 1.02 R | 31.08 R |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 1.72 R | 0.86 R | 26.11 R |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.03 R | 0.82 R | 25.07 R |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- أستراليا
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة