أسعار الكهرباء في أستراليا
احسب التكلفة
إذا تركت الحقل فارغًا، يُستخدم السعر الرسمي في أستراليا: 0.4751 AU$/kWh (يوليو – نوفمبر 2026).
التعرفة والجهد الكهربائي
عند 230 V يسحب الجهاز نحو 6.5 A. الجهد يغيّر شدة التيار (الأمبير)، لا التكلفة.
النتائج
في الساعة: 0.71 AU$, في اليوم: 5.70 AU$, في الشهر: 173.32 AU$
- في الساعة
- 0.71 AU$
- في اليوم
- 5.70 AU$
- في الشهر
- 173.32 AU$
- في السنة
- 2,081 AU$
1.5 kWh في الساعة · 12 kWh في اليوم
على أساس 1,500 W، و8 h يوميًا، و30.4 يومًا في الشهر، بسعر 0.4751 AU$/kWh.
في تعرفة الشرائح، يُرجى استخدام سعر أعلى شريحة تصل إليها فاتورتك، فهو التكلفة الفعلية لكل كيلوواط ساعة إضافي.
ما الذي يشمله هذا السعر
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
تمت مطابقته مع AER and ESC default offers بتاريخ 4 نوفمبر 2026.
الأسعار حسب المنطقة
| المنطقة | سعر الكيلوواط ساعة |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | 0.3978 AU$/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | 0.4322 AU$/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | 0.4414 AU$/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | 0.4751 AU$/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | 0.4869 AU$/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | 0.5661 AU$/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | 0.5835 AU$/kWh |
تكلفة تشغيل الأجهزة في أستراليا
| الجهاز | الاستخدام المعتاد | في الساعة | في اليوم | في الشهر |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 W، 24 h يوميًا | 0.48 AU$ | 11.40 AU$ | 346.63 AU$ |
| Space heater | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.71 AU$ | 5.70 AU$ | 173.32 AU$ |
| سخان المياه الكهربائي | 4,000 W، 3 h يوميًا | 1.90 AU$ | 5.70 AU$ | 173.32 AU$ |
| Pool pump | 1,500 W، 6 h يوميًا | 0.71 AU$ | 4.28 AU$ | 129.99 AU$ |
| Hot tub | 5,500 W، 24 h يوميًا | 0.13 AU$ | 3.14 AU$ | 95.32 AU$ |
| Oil-filled radiator | 1,500 W، 8 h يوميًا | 0.36 AU$ | 2.85 AU$ | 86.66 AU$ |
| مكيف الهواء | 1,000 W، 8 h يوميًا | 0.29 AU$ | 2.28 AU$ | 69.33 AU$ |
| Clothes dryer | 3,000 W، 1 h يوميًا | 1.14 AU$ | 1.14 AU$ | 34.66 AU$ |
| Dehumidifier | 300 W، 8 h يوميًا | 0.14 AU$ | 1.14 AU$ | 34.66 AU$ |
| Gaming PC | 400 W، 4 h يوميًا | 0.19 AU$ | 0.76 AU$ | 23.11 AU$ |
| Air cooler | 200 W، 8 h يوميًا | 0.10 AU$ | 0.76 AU$ | 23.11 AU$ |
| Electric shower | 9,500 W، 0.13 h يوميًا | 4.51 AU$ | 0.60 AU$ | 18.25 AU$ |
| الثلاجة | 150 W، 24 h يوميًا | 0.02 AU$ | 0.60 AU$ | 18.20 AU$ |
| Water dispenser | 450 W، 24 h يوميًا | 0.02 AU$ | 0.57 AU$ | 17.31 AU$ |
| Kotatsu | 600 W، 5 h يوميًا | 0.09 AU$ | 0.43 AU$ | 13.00 AU$ |
| Water pump | 750 W، 1 h يوميًا | 0.36 AU$ | 0.36 AU$ | 10.83 AU$ |
| Home UPS or inverter | 30 W، 24 h يوميًا | 0.01 AU$ | 0.34 AU$ | 10.40 AU$ |
| Electric blanket | 150 W، 8 h يوميًا | 0.04 AU$ | 0.29 AU$ | 8.67 AU$ |
| Christmas lights | 100 W، 6 h يوميًا | 0.05 AU$ | 0.29 AU$ | 8.67 AU$ |
| مروحة السقف | 60 W، 10 h يوميًا | 0.03 AU$ | 0.29 AU$ | 8.67 AU$ |
| Game console | 200 W، 3 h يوميًا | 0.10 AU$ | 0.29 AU$ | 8.67 AU$ |
| Washing machine | 2,000 W، 1 h يوميًا | 0.24 AU$ | 0.24 AU$ | 7.22 AU$ |
| TV | 80 W، 5 h يوميًا | 0.04 AU$ | 0.19 AU$ | 5.78 AU$ |
| Hair dryer | 1,800 W، 0.17 h يوميًا | 0.86 AU$ | 0.14 AU$ | 4.34 AU$ |
| الغلاية الكهربائية | 2,000 W، 0.15 h يوميًا | 0.95 AU$ | 0.14 AU$ | 4.33 AU$ |
| Microwave | 1,200 W، 0.25 h يوميًا | 0.57 AU$ | 0.14 AU$ | 4.33 AU$ |
| Air fryer | 1,700 W، 0.5 h يوميًا | 0.28 AU$ | 0.14 AU$ | 4.30 AU$ |
| Rice cooker | 500 W، 0.5 h يوميًا | 0.24 AU$ | 0.12 AU$ | 3.61 AU$ |
| Wi-Fi router | 10 W، 24 h يوميًا | 0.0048 AU$ | 0.11 AU$ | 3.47 AU$ |
دول أخرى
- ألبانيا
- الأرجنتين
- النمسا
- بلجيكا
- البوسنة والهرسك
- البرازيل
- بلغاريا
- كندا
- كولومبيا
- كرواتيا
- قبرص
- التشيك
- الدانمرك
- مصر
- إستونيا
- فنلندا
- فرنسا
- جورجيا
- ألمانيا
- اليونان
- هنغاريا
- آيسلندا
- الهند
- إندونيسيا
- أيرلندا
- إيطاليا
- اليابان
- كوسوفو
- لاتفيا
- ليختنشتاين
- ليتوانيا
- لوكسمبورغ
- مالطا
- مولدوفا
- الجبل الأسود
- هولندا
- نيوزيلندا
- نيجيريا
- مقدونيا الشمالية
- النرويج
- باكستان
- الفلبين
- بولندا
- البرتغال
- رومانيا
- المملكة العربية السعودية
- صربيا
- سلوفاكيا
- سلوفينيا
- جنوب أفريقيا
- كوريا الجنوبية
- إسبانيا
- السويد
- سويسرا
- تركيا
- الإمارات العربية المتحدة
- المملكة المتحدة
- الولايات المتحدة