جنوبی افریقہ میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو جنوبی افریقہ کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: R 3.44/kWh (اپریل–نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
230 وولٹ پر یہ تقریباً 6.5 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: R 5.15, روزانہ: R 41.23, ماہانہ: R 1,253
- فی گھنٹہ
- R 5.15
- روزانہ
- R 41.23
- ماہانہ
- R 1,253
- سالانہ
- R 15,050
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت R 3.44/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
13 نومبر، 2026 کو Eskom سے ملا کر دیکھا گیا۔
جنوبی افریقہ میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 3.44 | R 82.47 | R 2,507 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 5.15 | R 41.23 | R 1,253 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | R 13.74 | R 41.23 | R 1,253 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | R 5.15 | R 30.92 | R 940.12 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 0.94 | R 22.68 | R 689.42 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 2.58 | R 20.62 | R 626.74 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 2.06 | R 16.49 | R 501.40 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | R 8.25 | R 8.25 | R 250.70 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 1.03 | R 8.25 | R 250.70 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | R 1.37 | R 5.50 | R 167.13 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 0.69 | R 5.50 | R 167.13 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | R 32.64 | R 4.34 | R 131.98 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 0.18 | R 4.33 | R 131.62 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 0.17 | R 4.12 | R 125.22 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | R 0.62 | R 3.09 | R 94.01 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | R 2.58 | R 2.58 | R 78.34 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 0.10 | R 2.47 | R 75.21 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | R 0.26 | R 2.06 | R 62.67 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | R 0.34 | R 2.06 | R 62.67 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | R 0.21 | R 2.06 | R 62.67 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | R 0.69 | R 2.06 | R 62.67 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | R 1.72 | R 1.72 | R 52.23 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | R 0.27 | R 1.37 | R 41.78 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | R 6.18 | R 1.03 | R 31.40 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | R 6.87 | R 1.03 | R 31.34 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | R 4.12 | R 1.03 | R 31.34 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | R 2.04 | R 1.02 | R 31.08 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | R 1.72 | R 0.86 | R 26.11 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | R 0.03 | R 0.82 | R 25.07 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کینیڈا
- کولمبیا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- فلپائن
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- متحدہ عرب امارات
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ