Strompreise Südafrika
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Südafrika: 3,44 R/kWh, Apr.–Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 5,15 R, Pro Tag: 41,23 R, Pro Monat: 1.253 R
- Pro Stunde
- 5,15 R
- Pro Tag
- 41,23 R
- Pro Monat
- 1.253 R
- Pro Jahr
- 15.050 R
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 3,44 R/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
Am 13. November 2026 mit Eskom abgeglichen.
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Südafrika)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 3,44 R | 82,47 R | 2.507 R |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 5,15 R | 41,23 R | 1.253 R |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 13,74 R | 41,23 R | 1.253 R |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 5,15 R | 30,92 R | 940,12 R |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,94 R | 22,68 R | 689,42 R |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 2,58 R | 20,62 R | 626,74 R |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 2,06 R | 16,49 R | 501,40 R |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 8,25 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 1,03 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 1,37 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,69 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 32,64 R | 4,34 R | 131,98 R |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,18 R | 4,33 R | 131,62 R |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,17 R | 4,12 R | 125,22 R |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,62 R | 3,09 R | 94,01 R |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 2,58 R | 2,58 R | 78,34 R |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,10 R | 2,47 R | 75,21 R |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,26 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,34 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,21 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,69 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 1,72 R | 1,72 R | 52,23 R |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,27 R | 1,37 R | 41,78 R |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 6,18 R | 1,03 R | 31,40 R |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 6,87 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 4,12 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 2,04 R | 1,02 R | 31,08 R |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 1,72 R | 0,86 R | 26,11 R |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,03 R | 0,82 R | 25,07 R |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten