کینیڈا میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو کینیڈا کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: CA$0.1437/kWh (نومبر 2025 – نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
120 وولٹ پر یہ تقریباً 12.5 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: CA$0.22, روزانہ: CA$1.72, ماہانہ: CA$52.42
- فی گھنٹہ
- CA$0.22
- روزانہ
- CA$1.72
- ماہانہ
- CA$52.42
- سالانہ
- CA$629.41
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت CA$0.1437/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
4 نومبر، 2026 کو Canada Energy Regulator سے ملا کر دیکھا گیا۔
علاقہ وار قیمتیں
| علاقہ | فی یونٹ قیمت |
|---|---|
| Quebec | CA$0.0829/kWh |
| Manitoba | CA$0.1095/kWh |
| British Columbia | CA$0.1319/kWh |
| Yukon | CA$0.1361/kWh |
| New Brunswick | CA$0.152/kWh |
| Nova Scotia | CA$0.161/kWh |
| Ontario | CA$0.1645/kWh |
| Newfoundland and Labrador | CA$0.1695/kWh |
| Saskatchewan | CA$0.1789/kWh |
| Alberta | CA$0.1871/kWh |
| Prince Edward Island | CA$0.1981/kWh |
| Northwest Territories | CA$0.2552/kWh |
| Nunavut | CA$0.3747/kWh |
کینیڈا میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.14 | CA$3.45 | CA$104.84 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.22 | CA$1.72 | CA$52.42 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | CA$0.57 | CA$1.72 | CA$52.42 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | CA$0.22 | CA$1.29 | CA$39.32 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.04 | CA$0.95 | CA$28.83 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.11 | CA$0.86 | CA$26.21 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.09 | CA$0.69 | CA$20.97 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | CA$0.34 | CA$0.34 | CA$10.48 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.04 | CA$0.34 | CA$10.48 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | CA$0.06 | CA$0.23 | CA$6.99 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.03 | CA$0.23 | CA$6.99 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | CA$1.37 | CA$0.18 | CA$5.52 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.18 | CA$5.50 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.17 | CA$5.24 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | CA$0.03 | CA$0.13 | CA$3.93 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | CA$0.11 | CA$0.11 | CA$3.28 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.0043 | CA$0.10 | CA$3.15 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.09 | CA$2.62 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.09 | CA$2.62 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.09 | CA$2.62 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | CA$0.03 | CA$0.09 | CA$2.62 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | CA$0.07 | CA$0.07 | CA$2.18 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | CA$0.01 | CA$0.06 | CA$1.75 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | CA$0.26 | CA$0.04 | CA$1.31 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | CA$0.29 | CA$0.04 | CA$1.31 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | CA$0.17 | CA$0.04 | CA$1.31 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | CA$0.09 | CA$0.04 | CA$1.30 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | CA$0.07 | CA$0.04 | CA$1.09 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | CA$0.0014 | CA$0.03 | CA$1.05 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کولمبیا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- فلپائن
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی افریقہ
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- متحدہ عرب امارات
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ