África do Sul: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — África do Sul: R 3,44/kWh (abr. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: R 5,15, Por dia: R 41,23, Por mês: R 1.253
- Por hora
- R 5,15
- Por dia
- R 41,23
- Por mês
- R 1.253
- Por ano
- R 15.050
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a R 3,44/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
Conferido na fonte (Eskom) em 13 de novembro de 2026.
Quanto custa usar os aparelhos — África do Sul
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | R 3,44 | R 82,47 | R 2.507 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | R 5,15 | R 41,23 | R 1.253 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | R 13,74 | R 41,23 | R 1.253 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | R 5,15 | R 30,92 | R 940,12 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | R 0,94 | R 22,68 | R 689,42 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | R 2,58 | R 20,62 | R 626,74 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | R 2,06 | R 16,49 | R 501,40 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | R 8,25 | R 8,25 | R 250,70 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | R 1,03 | R 8,25 | R 250,70 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | R 1,37 | R 5,50 | R 167,13 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | R 0,69 | R 5,50 | R 167,13 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | R 32,64 | R 4,34 | R 131,98 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | R 0,18 | R 4,33 | R 131,62 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | R 0,17 | R 4,12 | R 125,22 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | R 0,62 | R 3,09 | R 94,01 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | R 2,58 | R 2,58 | R 78,34 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | R 0,10 | R 2,47 | R 75,21 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | R 0,26 | R 2,06 | R 62,67 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | R 0,34 | R 2,06 | R 62,67 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | R 0,21 | R 2,06 | R 62,67 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | R 0,69 | R 2,06 | R 62,67 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | R 1,72 | R 1,72 | R 52,23 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | R 0,27 | R 1,37 | R 41,78 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | R 6,18 | R 1,03 | R 31,40 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | R 6,87 | R 1,03 | R 31,34 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | R 4,12 | R 1,03 | R 31,34 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | R 2,04 | R 1,02 | R 31,08 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | R 1,72 | R 0,86 | R 26,11 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | R 0,03 | R 0,82 | R 25,07 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos