متحدہ عرب امارات میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو متحدہ عرب امارات کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: AED 0.23/kWh (جنوری 2011 – نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
230 وولٹ پر یہ تقریباً 6.5 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: AED 0.35, روزانہ: AED 2.76, ماہانہ: AED 83.90
- فی گھنٹہ
- AED 0.35
- روزانہ
- AED 2.76
- ماہانہ
- AED 83.90
- سالانہ
- AED 1,007
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت AED 0.23/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
13 نومبر، 2026 کو DEWA سے ملا کر دیکھا گیا۔
متحدہ عرب امارات میں سلیب کے حساب سے نرخ
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| مہینے میں استعمال شدہ یونٹ | فی یونٹ قیمت |
|---|---|
| 1–2,000 | AED 0.23/kWh |
| 2,001–4,000 | AED 0.28/kWh |
| 4,001–6,000 | AED 0.32/kWh |
| 6,000 سے زیادہ | AED 0.38/kWh |
متحدہ عرب امارات میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.23 | AED 5.52 | AED 167.81 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.35 | AED 2.76 | AED 83.90 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | AED 0.92 | AED 2.76 | AED 83.90 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | AED 0.35 | AED 2.07 | AED 62.93 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.06 | AED 1.52 | AED 46.15 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.17 | AED 1.38 | AED 41.95 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.14 | AED 1.10 | AED 33.56 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | AED 0.55 | AED 0.55 | AED 16.78 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.07 | AED 0.55 | AED 16.78 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | AED 0.09 | AED 0.37 | AED 11.19 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.05 | AED 0.37 | AED 11.19 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | AED 2.19 | AED 0.29 | AED 8.83 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.01 | AED 0.29 | AED 8.81 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.01 | AED 0.28 | AED 8.38 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | AED 0.04 | AED 0.21 | AED 6.29 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | AED 0.17 | AED 0.17 | AED 5.24 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.01 | AED 0.17 | AED 5.03 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | AED 0.02 | AED 0.14 | AED 4.20 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | AED 0.02 | AED 0.14 | AED 4.20 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | AED 0.01 | AED 0.14 | AED 4.20 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | AED 0.05 | AED 0.14 | AED 4.20 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | AED 0.12 | AED 0.12 | AED 3.50 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | AED 0.02 | AED 0.09 | AED 2.80 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | AED 0.41 | AED 0.07 | AED 2.10 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | AED 0.46 | AED 0.07 | AED 2.10 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | AED 0.28 | AED 0.07 | AED 2.10 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | AED 0.14 | AED 0.07 | AED 2.08 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | AED 0.12 | AED 0.06 | AED 1.75 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | AED 0.0023 | AED 0.06 | AED 1.68 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کینیڈا
- کولمبیا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- فلپائن
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی افریقہ
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ