Precio de la electricidad en Sudáfrica
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Sudáfrica: 3,44 R/kWh (abr–nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 5,15 R, Por día: 41,23 R, Por mes: 1253 R
- Por hora
- 5,15 R
- Por día
- 41,23 R
- Por mes
- 1253 R
- Por año
- 15.050 R
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 3,44 R/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
Comprobado con Eskom el 13 de noviembre de 2026.
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Sudáfrica
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 3,44 R | 82,47 R | 2507 R |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 5,15 R | 41,23 R | 1253 R |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 13,74 R | 41,23 R | 1253 R |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 5,15 R | 30,92 R | 940,12 R |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,94 R | 22,68 R | 689,42 R |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 2,58 R | 20,62 R | 626,74 R |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 2,06 R | 16,49 R | 501,40 R |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 8,25 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 1,03 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 1,37 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,69 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 32,64 R | 4,34 R | 131,98 R |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,18 R | 4,33 R | 131,62 R |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,17 R | 4,12 R | 125,22 R |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,62 R | 3,09 R | 94,01 R |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 2,58 R | 2,58 R | 78,34 R |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,10 R | 2,47 R | 75,21 R |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,26 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,34 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,21 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,69 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 1,72 R | 1,72 R | 52,23 R |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,27 R | 1,37 R | 41,78 R |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 6,18 R | 1,03 R | 31,40 R |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 6,87 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 4,12 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 2,04 R | 1,02 R | 31,08 R |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 1,72 R | 0,86 R | 26,11 R |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,03 R | 0,82 R | 25,07 R |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos