کولمبیا میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو کولمبیا کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: COP 991.29/kWh (اکتوبر–نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
120 وولٹ پر یہ تقریباً 12.5 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: COP 1,487, روزانہ: COP 11,895, ماہانہ: COP 361,623
- فی گھنٹہ
- COP 1,487
- روزانہ
- COP 11,895
- ماہانہ
- COP 361,623
- سالانہ
- COP 4,341,850
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت COP 991.29/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
Colombia publishes no official national average household price, so this is the regulated tariff of EPM, the main electricity retailer in Medellín and Antioquia, for an estrato 4 home on EPM's low-voltage network, as published for October 2026 and still the latest in force: estrato 4 pays the full cost of supply worked out under the regulator CREG's formula, with no subsidy or surcharge, at the same rate for every kWh. It leaves out the fixed charge of COP 9,611 per bill listed in the same table and any municipal street-lighting tax; household electricity carries no VAT. Estrato 1–3 homes pay less for a subsistence allowance (130 kWh a month in Medellín), estrato 5–6 homes pay 20% more (COP 1,189.54), and a temporary CREG saving scheme running since September 2026 bills estrato 4–6 homes at 1.5 times the tariff for use above 110% of a personal target.
13 نومبر، 2026 کو EPM سے ملا کر دیکھا گیا۔
کولمبیا میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 991 | COP 23,791 | COP 723,245 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 1,487 | COP 11,895 | COP 361,623 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | COP 3,965 | COP 11,895 | COP 361,623 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | COP 1,487 | COP 8,922 | COP 271,217 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 273 | COP 6,543 | COP 198,892 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 743 | COP 5,948 | COP 180,811 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 595 | COP 4,758 | COP 144,649 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | COP 2,379 | COP 2,379 | COP 72,325 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 297 | COP 2,379 | COP 72,325 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | COP 397 | COP 1,586 | COP 48,216 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 198 | COP 1,586 | COP 48,216 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | COP 9,417 | COP 1,252 | COP 38,076 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 52 | COP 1,249 | COP 37,970 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 50 | COP 1,188 | COP 36,126 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | COP 178 | COP 892 | COP 27,122 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | COP 743 | COP 743 | COP 22,601 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 30 | COP 714 | COP 21,697 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | COP 74 | COP 595 | COP 18,081 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | COP 99 | COP 595 | COP 18,081 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | COP 59 | COP 595 | COP 18,081 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | COP 198 | COP 595 | COP 18,081 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | COP 496 | COP 496 | COP 15,068 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | COP 79 | COP 397 | COP 12,054 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | COP 1,784 | COP 298 | COP 9,059 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | COP 1,983 | COP 297 | COP 9,041 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | COP 1,190 | COP 297 | COP 9,041 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | COP 590 | COP 295 | COP 8,965 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | COP 496 | COP 248 | COP 7,534 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | COP 9.91 | COP 238 | COP 7,232 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کینیڈا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- فلپائن
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی افریقہ
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- متحدہ عرب امارات
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ