فلپائن میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو فلپائن کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: ₱15.55/kWh (نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
220 وولٹ پر یہ تقریباً 6.8 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: ₱23.33, روزانہ: ₱186.61, ماہانہ: ₱5,673
- فی گھنٹہ
- ₱23.33
- روزانہ
- ₱186.61
- ماہانہ
- ₱5,673
- سالانہ
- ₱68,113
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت ₱15.55/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
13 نومبر، 2026 کو Meralco سے ملا کر دیکھا گیا۔
فلپائن میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱15.55 | ₱373.22 | ₱11,346 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱23.33 | ₱186.61 | ₱5,673 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | ₱62.20 | ₱186.61 | ₱5,673 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | ₱23.33 | ₱139.96 | ₱4,255 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱4.28 | ₱102.64 | ₱3,120 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱11.66 | ₱93.31 | ₱2,837 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱9.33 | ₱74.64 | ₱2,269 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | ₱37.32 | ₱37.32 | ₱1,135 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱4.67 | ₱37.32 | ₱1,135 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | ₱6.22 | ₱24.88 | ₱756.40 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱3.11 | ₱24.88 | ₱756.40 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | ₱147.73 | ₱19.65 | ₱597.32 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱0.82 | ₱19.59 | ₱595.67 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱0.78 | ₱18.64 | ₱566.73 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | ₱2.80 | ₱14.00 | ₱425.48 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | ₱11.66 | ₱11.66 | ₱354.56 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱0.47 | ₱11.20 | ₱340.38 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | ₱1.17 | ₱9.33 | ₱283.65 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | ₱1.56 | ₱9.33 | ₱283.65 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | ₱0.93 | ₱9.33 | ₱283.65 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | ₱3.11 | ₱9.33 | ₱283.65 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | ₱7.78 | ₱7.78 | ₱236.38 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | ₱1.24 | ₱6.22 | ₱189.10 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | ₱27.99 | ₱4.67 | ₱142.11 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | ₱31.10 | ₱4.67 | ₱141.83 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | ₱18.66 | ₱4.67 | ₱141.83 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | ₱9.25 | ₱4.63 | ₱140.64 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | ₱7.78 | ₱3.89 | ₱118.19 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | ₱0.16 | ₱3.73 | ₱113.46 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریلیا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کینیڈا
- کولمبیا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی افریقہ
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- متحدہ عرب امارات
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ