آسٹریلیا میں بجلی کی قیمتیں
اپنا خرچ معلوم کریں
خالی چھوڑیں تو آسٹریلیا کی سرکاری قیمت استعمال ہوگی: A$0.4751/kWh (جولائی–نومبر 2026)۔
ٹیرف اور وولٹیج
230 وولٹ پر یہ تقریباً 6.5 ایمپیئر کرنٹ لیتا ہے۔ وولٹیج سے کرنٹ (ایمپیئر) بدلتا ہے، خرچ نہیں۔
نتائج
فی گھنٹہ: A$0.71, روزانہ: A$5.70, ماہانہ: A$173.32
- فی گھنٹہ
- A$0.71
- روزانہ
- A$5.70
- ماہانہ
- A$173.32
- سالانہ
- A$2,081
1.5 یونٹ فی گھنٹہ · 12 یونٹ روزانہ
1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے، مہینے میں 30.4 دن، قیمت A$0.4751/kWh کے حساب سے۔
سلیب والے ٹیرف میں وہ قیمت لگائیں جو آپ کے بل کی سب سے اونچی سلیب کی ہے: ہر اضافی یونٹ کا اصل خرچ یہی ہوتا ہے۔
یہ قیمت کس چیز کی ہے
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
4 نومبر، 2026 کو AER and ESC default offers سے ملا کر دیکھا گیا۔
علاقہ وار قیمتیں
| علاقہ | فی یونٹ قیمت |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | A$0.3978/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | A$0.4322/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | A$0.4414/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | A$0.4751/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | A$0.4869/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | A$0.5661/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | A$0.5835/kWh |
آسٹریلیا میں آلات چلانے کا خرچ
| آلہ | عام استعمال | فی گھنٹہ | روزانہ | ماہانہ |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2,000 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.48 | A$11.40 | A$346.63 |
| بجلی کا ہیٹر | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.71 | A$5.70 | A$173.32 |
| بجلی کا گیزر | 4,000 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | A$1.90 | A$5.70 | A$173.32 |
| Pool pump | 1,500 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | A$0.71 | A$4.28 | A$129.99 |
| Hot tub | 5,500 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.13 | A$3.14 | A$95.32 |
| Oil-filled radiator | 1,500 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.36 | A$2.85 | A$86.66 |
| اے سی | 1,000 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.29 | A$2.28 | A$69.33 |
| Clothes dryer | 3,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | A$1.14 | A$1.14 | A$34.66 |
| Dehumidifier | 300 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.14 | A$1.14 | A$34.66 |
| Gaming PC | 400 واٹ، روزانہ 4 گھنٹے | A$0.19 | A$0.76 | A$23.11 |
| Air cooler | 200 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.10 | A$0.76 | A$23.11 |
| Electric shower | 9,500 واٹ، روزانہ 0.13 گھنٹے | A$4.51 | A$0.60 | A$18.25 |
| فریج | 150 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.02 | A$0.60 | A$18.20 |
| Water dispenser | 450 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.02 | A$0.57 | A$17.31 |
| Kotatsu | 600 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | A$0.09 | A$0.43 | A$13.00 |
| Water pump | 750 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | A$0.36 | A$0.36 | A$10.83 |
| Home UPS or inverter | 30 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.01 | A$0.34 | A$10.40 |
| Electric blanket | 150 واٹ، روزانہ 8 گھنٹے | A$0.04 | A$0.29 | A$8.67 |
| Christmas lights | 100 واٹ، روزانہ 6 گھنٹے | A$0.05 | A$0.29 | A$8.67 |
| چھت کا پنکھا | 60 واٹ، روزانہ 10 گھنٹے | A$0.03 | A$0.29 | A$8.67 |
| Game console | 200 واٹ، روزانہ 3 گھنٹے | A$0.10 | A$0.29 | A$8.67 |
| Washing machine | 2,000 واٹ، روزانہ 1 گھنٹے | A$0.24 | A$0.24 | A$7.22 |
| TV | 80 واٹ، روزانہ 5 گھنٹے | A$0.04 | A$0.19 | A$5.78 |
| Hair dryer | 1,800 واٹ، روزانہ 0.17 گھنٹے | A$0.86 | A$0.14 | A$4.34 |
| Electric kettle | 2,000 واٹ، روزانہ 0.15 گھنٹے | A$0.95 | A$0.14 | A$4.33 |
| Microwave | 1,200 واٹ، روزانہ 0.25 گھنٹے | A$0.57 | A$0.14 | A$4.33 |
| Air fryer | 1,700 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | A$0.28 | A$0.14 | A$4.30 |
| Rice cooker | 500 واٹ، روزانہ 0.5 گھنٹے | A$0.24 | A$0.12 | A$3.61 |
| Wi-Fi router | 10 واٹ، روزانہ 24 گھنٹے | A$0.0048 | A$0.11 | A$3.47 |
دوسرے ممالک
- البانیہ
- ارجنٹینا
- آسٹریا
- بیلجیم
- بوسنیا اور ہرزیگووینا
- برازیل
- بلغاریہ
- کینیڈا
- کولمبیا
- کروشیا
- قبرص
- چیکیا
- ڈنمارک
- مصر
- اسٹونیا
- فن لینڈ
- فرانس
- جارجیا
- جرمنی
- یونان
- ہنگری
- آئس لینڈ
- بھارت
- انڈونیشیا
- آئرلینڈ
- اٹلی
- جاپان
- کوسووو
- لٹویا
- لیشٹنسٹائن
- لیتھونیا
- لکسمبرگ
- مالٹا
- مالدووا
- مونٹے نیگرو
- نیدر لینڈز
- نیوزی لینڈ
- نائجیریا
- شمالی مقدونیہ
- ناروے
- پاکستان
- فلپائن
- پولینڈ
- پرتگال
- رومانیہ
- سعودی عرب
- سربیا
- سلوواکیہ
- سلووینیا
- جنوبی افریقہ
- جنوبی کوریا
- ہسپانیہ
- سویڈن
- سوئٹزر لینڈ
- ترکیہ
- متحدہ عرب امارات
- سلطنت متحدہ
- ریاست ہائے متحدہ امریکہ