Afrique du Sud : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Afrique du Sud) : 3,44 R/kWh (avr.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 5,15 R, Par jour: 41,23 R, Par mois: 1 253 R
- Par heure
- 5,15 R
- Par jour
- 41,23 R
- Par mois
- 1 253 R
- Par an
- 15 050 R
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 3,44 R/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
South Africa has no official national average household price, so this figure is Eskom's Homelight 60A tariff for homes it supplies directly with a standard 60 A prepaid connection, in force from 1 April 2026 after NERSA's approval. Homelight has one price per kWh, including 15% VAT, and no fixed or daily charge, so every unit costs the same however much a household uses. Low-use homes on a 20 A supply pay R2.70 per kWh on Homelight 20A, and larger homes on Homepower pay R3.56 per kWh plus daily fixed charges. Many households, especially in cities, buy from their municipality instead at its own tariff, which changes each July, so check your own bill or token slip.
Vérifié auprès de Eskom le 13 novembre 2026.
Coût d’utilisation des appareils (Afrique du Sud)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 3,44 R | 82,47 R | 2 507 R |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 5,15 R | 41,23 R | 1 253 R |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 13,74 R | 41,23 R | 1 253 R |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 5,15 R | 30,92 R | 940,12 R |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,94 R | 22,68 R | 689,42 R |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 2,58 R | 20,62 R | 626,74 R |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 2,06 R | 16,49 R | 501,40 R |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 8,25 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 1,03 R | 8,25 R | 250,70 R |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 1,37 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,69 R | 5,50 R | 167,13 R |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 32,64 R | 4,34 R | 131,98 R |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,18 R | 4,33 R | 131,62 R |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,17 R | 4,12 R | 125,22 R |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,62 R | 3,09 R | 94,01 R |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 2,58 R | 2,58 R | 78,34 R |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,10 R | 2,47 R | 75,21 R |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,26 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,34 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,21 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,69 R | 2,06 R | 62,67 R |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 1,72 R | 1,72 R | 52,23 R |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,27 R | 1,37 R | 41,78 R |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 6,18 R | 1,03 R | 31,40 R |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 6,87 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 4,12 R | 1,03 R | 31,34 R |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 2,04 R | 1,02 R | 31,08 R |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 1,72 R | 0,86 R | 26,11 R |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,03 R | 0,82 R | 25,07 R |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis