Strompreise Vereinigte Arabische Emirate
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Vereinigte Arabische Emirate: 0,23 AED/kWh, Jan. 2011 – Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 0,35 AED, Pro Tag: 2,76 AED, Pro Monat: 83,90 AED
- Pro Stunde
- 0,35 AED
- Pro Tag
- 2,76 AED
- Pro Monat
- 83,90 AED
- Pro Jahr
- 1.007 AED
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 0,23 AED/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
Am 13. November 2026 mit DEWA abgeglichen.
Stufenpreise (Vereinigte Arabische Emirate)
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| Verbrauch im Monat (kWh) | Preis pro kWh |
|---|---|
| 1–2.000 | 0,23 AED/kWh |
| 2.001–4.000 | 0,28 AED/kWh |
| 4.001–6.000 | 0,32 AED/kWh |
| Über 6.000 | 0,38 AED/kWh |
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Vereinigte Arabische Emirate)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 0,23 AED | 5,52 AED | 167,81 AED |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,35 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 0,92 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 0,35 AED | 2,07 AED | 62,93 AED |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,06 AED | 1,52 AED | 46,15 AED |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,17 AED | 1,38 AED | 41,95 AED |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 0,14 AED | 1,10 AED | 33,56 AED |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 0,55 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 0,07 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 0,09 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,05 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 2,19 AED | 0,29 AED | 8,83 AED |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,01 AED | 0,29 AED | 8,81 AED |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,01 AED | 0,28 AED | 8,38 AED |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,04 AED | 0,21 AED | 6,29 AED |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 0,17 AED | 0,17 AED | 5,24 AED |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,01 AED | 0,17 AED | 5,03 AED |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,01 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,05 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 0,12 AED | 0,12 AED | 3,50 AED |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,02 AED | 0,09 AED | 2,80 AED |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 0,41 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 0,46 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 0,28 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 0,14 AED | 0,07 AED | 2,08 AED |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 0,12 AED | 0,06 AED | 1,75 AED |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,0023 AED | 0,06 AED | 1,68 AED |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten