Precio de la electricidad en Emiratos Árabes Unidos
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Emiratos Árabes Unidos: 0,23 AED/kWh (ene 2011 – nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 0,35 AED, Por día: 2,76 AED, Por mes: 83,90 AED
- Por hora
- 0,35 AED
- Por día
- 2,76 AED
- Por mes
- 83,90 AED
- Por año
- 1007 AED
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 0,23 AED/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
Comprobado con DEWA el 13 de noviembre de 2026.
Precios por tramos en Emiratos Árabes Unidos
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| kWh consumidos en el mes | Precio por kWh |
|---|---|
| 1–2000 | 0,23 AED/kWh |
| 2001–4000 | 0,28 AED/kWh |
| 4001–6000 | 0,32 AED/kWh |
| Más de 6000 | 0,38 AED/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Emiratos Árabes Unidos
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 0,23 AED | 5,52 AED | 167,81 AED |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 0,35 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 0,92 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 0,35 AED | 2,07 AED | 62,93 AED |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,06 AED | 1,52 AED | 46,15 AED |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 0,17 AED | 1,38 AED | 41,95 AED |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 0,14 AED | 1,10 AED | 33,56 AED |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 0,55 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 0,07 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 0,09 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,05 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 2,19 AED | 0,29 AED | 8,83 AED |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,01 AED | 0,29 AED | 8,81 AED |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,01 AED | 0,28 AED | 8,38 AED |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,04 AED | 0,21 AED | 6,29 AED |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 0,17 AED | 0,17 AED | 5,24 AED |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,01 AED | 0,17 AED | 5,03 AED |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,01 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,05 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 0,12 AED | 0,12 AED | 3,50 AED |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,02 AED | 0,09 AED | 2,80 AED |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 0,41 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 0,46 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 0,28 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 0,14 AED | 0,07 AED | 2,08 AED |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 0,12 AED | 0,06 AED | 1,75 AED |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,0023 AED | 0,06 AED | 1,68 AED |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Reino Unido
- Estados Unidos