Émirats arabes unis : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Émirats arabes unis) : 0,23 AED/kWh (janv. 2011 – nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 0,35 AED, Par jour: 2,76 AED, Par mois: 83,90 AED
- Par heure
- 0,35 AED
- Par jour
- 2,76 AED
- Par mois
- 83,90 AED
- Par an
- 1 007 AED
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 0,23 AED/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
Vérifié auprès de DEWA le 13 novembre 2026.
Tarifs par tranches (Émirats arabes unis)
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| kWh consommés dans le mois | Prix du kWh |
|---|---|
| 1–2 000 | 0,23 AED/kWh |
| 2 001–4 000 | 0,28 AED/kWh |
| 4 001–6 000 | 0,32 AED/kWh |
| Au-delà de 6 000 | 0,38 AED/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Émirats arabes unis)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 0,23 AED | 5,52 AED | 167,81 AED |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 0,35 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 0,92 AED | 2,76 AED | 83,90 AED |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 0,35 AED | 2,07 AED | 62,93 AED |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,06 AED | 1,52 AED | 46,15 AED |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 0,17 AED | 1,38 AED | 41,95 AED |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 0,14 AED | 1,10 AED | 33,56 AED |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 0,55 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 0,07 AED | 0,55 AED | 16,78 AED |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 0,09 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,05 AED | 0,37 AED | 11,19 AED |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 2,19 AED | 0,29 AED | 8,83 AED |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,01 AED | 0,29 AED | 8,81 AED |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,01 AED | 0,28 AED | 8,38 AED |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,04 AED | 0,21 AED | 6,29 AED |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 0,17 AED | 0,17 AED | 5,24 AED |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,01 AED | 0,17 AED | 5,03 AED |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,02 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,01 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,05 AED | 0,14 AED | 4,20 AED |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 0,12 AED | 0,12 AED | 3,50 AED |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,02 AED | 0,09 AED | 2,80 AED |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 0,41 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 0,46 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 0,28 AED | 0,07 AED | 2,10 AED |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 0,14 AED | 0,07 AED | 2,08 AED |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 0,12 AED | 0,06 AED | 1,75 AED |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,0023 AED | 0,06 AED | 1,68 AED |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Royaume-Uni
- États-Unis