Emirados Árabes Unidos: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Emirados Árabes Unidos: AED 0,23/kWh (jan. de 2011 – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: AED 0,35, Por dia: AED 2,76, Por mês: AED 83,90
- Por hora
- AED 0,35
- Por dia
- AED 2,76
- Por mês
- AED 83,90
- Por ano
- AED 1.007
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a AED 0,23/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
This is the slab rate that the Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) charges residential customers for each of the first 2,000 kWh in a month, which covers a household using, say, 1,500 kWh a month as assumed here. It leaves out DEWA's monthly fuel surcharge (6 fils per kWh in November 2026), the meter service charge and 5% VAT, so a real bill works out higher per kWh. It applies in Dubai only: the other emirates have their own utilities and tariffs, and UAE nationals' homes in Dubai pay lower rates.
Conferido na fonte (DEWA) em 13 de novembro de 2026.
Tarifas por faixa de consumo — Emirados Árabes Unidos
DEWA charges residential use slab by slab, so each band of monthly units pays its own rate and the price rises progressively as use grows. On top of the slab charges come a fuel surcharge that DEWA sets every month (6 fils per kWh in November 2026), a meter service charge of AED 5, 6 or 35 depending on the meter type, and 5% VAT. Under the 2011 Executive Council resolution that set these rates, homes of UAE nationals pay 7.5 to 12.5 fils per kWh and no fuel surcharge.
| kWh consumidos no mês | Preço por kWh |
|---|---|
| 1–2.000 | AED 0,23/kWh |
| 2.001–4.000 | AED 0,28/kWh |
| 4.001–6.000 | AED 0,32/kWh |
| Acima de 6.000 | AED 0,38/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Emirados Árabes Unidos
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | AED 0,23 | AED 5,52 | AED 167,81 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | AED 0,35 | AED 2,76 | AED 83,90 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | AED 0,92 | AED 2,76 | AED 83,90 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | AED 0,35 | AED 2,07 | AED 62,93 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | AED 0,06 | AED 1,52 | AED 46,15 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | AED 0,17 | AED 1,38 | AED 41,95 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | AED 0,14 | AED 1,10 | AED 33,56 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | AED 0,55 | AED 0,55 | AED 16,78 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | AED 0,07 | AED 0,55 | AED 16,78 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | AED 0,09 | AED 0,37 | AED 11,19 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | AED 0,05 | AED 0,37 | AED 11,19 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | AED 2,19 | AED 0,29 | AED 8,83 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | AED 0,01 | AED 0,29 | AED 8,81 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | AED 0,01 | AED 0,28 | AED 8,38 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | AED 0,04 | AED 0,21 | AED 6,29 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | AED 0,17 | AED 0,17 | AED 5,24 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | AED 0,01 | AED 0,17 | AED 5,03 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | AED 0,02 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | AED 0,02 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | AED 0,01 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | AED 0,05 | AED 0,14 | AED 4,20 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | AED 0,12 | AED 0,12 | AED 3,50 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | AED 0,02 | AED 0,09 | AED 2,80 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | AED 0,41 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | AED 0,46 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | AED 0,28 | AED 0,07 | AED 2,10 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | AED 0,14 | AED 0,07 | AED 2,08 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | AED 0,12 | AED 0,06 | AED 1,75 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | AED 0,0023 | AED 0,06 | AED 1,68 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Reino Unido
- Estados Unidos