Bosnie-Herzégovine : prix de l’électricité
Le prix moyen de l’électricité pour les ménages est de 0,1946 KM/kWh (Bosnie-Herzégovine, janv.–juin 2026, Eurostat), taxes comprises. Faire fonctionner un radiateur de 1 500 W pendant une heure coûte environ 0,29 KM. C’est 3 % de plus que lors de la période précédente. Sur les 59 pays que nous suivons, classés du moins cher au plus cher, ce pays (Bosnie-Herzégovine) occupe la place n° 11. En dollars américains, cela représente environ 0,1111 $US/kWh.
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Bosnie-Herzégovine) : 0,1946 KM/kWh (janv.–juin 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 0,29 KM, Par jour: 2,34 KM, Par mois: 70,99 KM
- Par heure
- 0,29 KM
- Par jour
- 2,34 KM
- Par mois
- 70,99 KM
- Par an
- 852,35 KM
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 0,1946 KM/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Coût d’utilisation des appareils (Bosnie-Herzégovine)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 0,19 KM | 4,67 KM | 141,98 KM |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 0,29 KM | 2,34 KM | 70,99 KM |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 0,78 KM | 2,34 KM | 70,99 KM |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 0,29 KM | 1,75 KM | 53,24 KM |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,05 KM | 1,28 KM | 39,04 KM |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 0,15 KM | 1,17 KM | 35,50 KM |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 0,12 KM | 0,93 KM | 28,40 KM |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 0,47 KM | 0,47 KM | 14,20 KM |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 0,06 KM | 0,47 KM | 14,20 KM |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 0,08 KM | 0,31 KM | 9,47 KM |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,04 KM | 0,31 KM | 9,47 KM |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 1,85 KM | 0,25 KM | 7,47 KM |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,01 KM | 0,25 KM | 7,45 KM |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,01 KM | 0,23 KM | 7,09 KM |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,04 KM | 0,18 KM | 5,32 KM |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 0,15 KM | 0,15 KM | 4,44 KM |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,01 KM | 0,14 KM | 4,26 KM |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,01 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,02 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,01 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,04 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 0,10 KM | 0,10 KM | 2,96 KM |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,02 KM | 0,08 KM | 2,37 KM |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 0,35 KM | 0,06 KM | 1,78 KM |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 0,39 KM | 0,06 KM | 1,77 KM |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 0,23 KM | 0,06 KM | 1,77 KM |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 0,12 KM | 0,06 KM | 1,76 KM |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 0,10 KM | 0,05 KM | 1,48 KM |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,0019 KM | 0,05 KM | 1,42 KM |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis