Strompreise Bosnien und Herzegowina
Haushalte zahlen im Durchschnitt 0,1946 KM/kWh (Bosnien und Herzegowina, Jan.–Juni 2026, Eurostat), inklusive Steuern. Ein Heizlüfter mit 1.500 W kostet pro Stunde etwa 0,29 KM. Das sind 3 % mehr als im vorherigen Zeitraum. Unter den 59 von uns erfassten Ländern liegt dieses Land (Bosnien und Herzegowina) auf Platz 11, vom günstigsten aus gezählt. In US-Dollar sind das etwa 0,1111 $/kWh.
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Bosnien und Herzegowina: 0,1946 KM/kWh, Jan.–Juni 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 0,29 KM, Pro Tag: 2,34 KM, Pro Monat: 70,99 KM
- Pro Stunde
- 0,29 KM
- Pro Tag
- 2,34 KM
- Pro Monat
- 70,99 KM
- Pro Jahr
- 852,35 KM
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 0,1946 KM/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Bosnien und Herzegowina)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 0,19 KM | 4,67 KM | 141,98 KM |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,29 KM | 2,34 KM | 70,99 KM |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 0,78 KM | 2,34 KM | 70,99 KM |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 0,29 KM | 1,75 KM | 53,24 KM |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,05 KM | 1,28 KM | 39,04 KM |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,15 KM | 1,17 KM | 35,50 KM |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 0,12 KM | 0,93 KM | 28,40 KM |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 0,47 KM | 0,47 KM | 14,20 KM |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 0,06 KM | 0,47 KM | 14,20 KM |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 0,08 KM | 0,31 KM | 9,47 KM |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,04 KM | 0,31 KM | 9,47 KM |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 1,85 KM | 0,25 KM | 7,47 KM |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,01 KM | 0,25 KM | 7,45 KM |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,01 KM | 0,23 KM | 7,09 KM |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,04 KM | 0,18 KM | 5,32 KM |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 0,15 KM | 0,15 KM | 4,44 KM |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,01 KM | 0,14 KM | 4,26 KM |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,01 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,02 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,01 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,04 KM | 0,12 KM | 3,55 KM |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 0,10 KM | 0,10 KM | 2,96 KM |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,02 KM | 0,08 KM | 2,37 KM |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 0,35 KM | 0,06 KM | 1,78 KM |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 0,39 KM | 0,06 KM | 1,77 KM |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 0,23 KM | 0,06 KM | 1,77 KM |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 0,12 KM | 0,06 KM | 1,76 KM |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 0,10 KM | 0,05 KM | 1,48 KM |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,0019 KM | 0,05 KM | 1,42 KM |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten