Strompreise Australien
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Australien: 0,4751 AU$/kWh, Juli–Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 0,71 AU$, Pro Tag: 5,70 AU$, Pro Monat: 173,32 AU$
- Pro Stunde
- 0,71 AU$
- Pro Tag
- 5,70 AU$
- Pro Monat
- 173,32 AU$
- Pro Jahr
- 2.081 AU$
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 0,4751 AU$/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
Am 4. November 2026 mit AER and ESC default offers abgeglichen.
Preise nach Region
| Region | Preis pro kWh |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | 0,3978 AU$/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | 0,4322 AU$/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | 0,4414 AU$/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | 0,4751 AU$/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | 0,4869 AU$/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | 0,5661 AU$/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | 0,5835 AU$/kWh |
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Australien)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 0,48 AU$ | 11,40 AU$ | 346,63 AU$ |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,71 AU$ | 5,70 AU$ | 173,32 AU$ |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 1,90 AU$ | 5,70 AU$ | 173,32 AU$ |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 0,71 AU$ | 4,28 AU$ | 129,99 AU$ |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,13 AU$ | 3,14 AU$ | 95,32 AU$ |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,36 AU$ | 2,85 AU$ | 86,66 AU$ |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 0,29 AU$ | 2,28 AU$ | 69,33 AU$ |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 1,14 AU$ | 1,14 AU$ | 34,66 AU$ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 0,14 AU$ | 1,14 AU$ | 34,66 AU$ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 0,19 AU$ | 0,76 AU$ | 23,11 AU$ |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,10 AU$ | 0,76 AU$ | 23,11 AU$ |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 4,51 AU$ | 0,60 AU$ | 18,25 AU$ |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,02 AU$ | 0,60 AU$ | 18,20 AU$ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,02 AU$ | 0,57 AU$ | 17,31 AU$ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,09 AU$ | 0,43 AU$ | 13,00 AU$ |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 0,36 AU$ | 0,36 AU$ | 10,83 AU$ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,01 AU$ | 0,34 AU$ | 10,40 AU$ |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,04 AU$ | 0,29 AU$ | 8,67 AU$ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,05 AU$ | 0,29 AU$ | 8,67 AU$ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,03 AU$ | 0,29 AU$ | 8,67 AU$ |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,10 AU$ | 0,29 AU$ | 8,67 AU$ |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 0,24 AU$ | 0,24 AU$ | 7,22 AU$ |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,04 AU$ | 0,19 AU$ | 5,78 AU$ |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 0,86 AU$ | 0,14 AU$ | 4,34 AU$ |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 0,95 AU$ | 0,14 AU$ | 4,33 AU$ |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 0,57 AU$ | 0,14 AU$ | 4,33 AU$ |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 0,28 AU$ | 0,14 AU$ | 4,30 AU$ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 0,24 AU$ | 0,12 AU$ | 3,61 AU$ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,0048 AU$ | 0,11 AU$ | 3,47 AU$ |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten