Austrália: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Austrália: AU$ 0,4751/kWh (jul. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: AU$ 0,71, Por dia: AU$ 5,70, Por mês: AU$ 173,32
- Por hora
- AU$ 0,71
- Por dia
- AU$ 5,70
- Por mês
- AU$ 173,32
- Por ano
- AU$ 2.081
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a AU$ 0,4751/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
Conferido na fonte (AER and ESC default offers) em 4 de novembro de 2026.
Preços por região
| Região | Preço por kWh |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | AU$ 0,3978/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | AU$ 0,4322/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | AU$ 0,4414/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | AU$ 0,4751/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | AU$ 0,4869/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | AU$ 0,5661/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | AU$ 0,5835/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Austrália
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | AU$ 0,48 | AU$ 11,40 | AU$ 346,63 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | AU$ 0,71 | AU$ 5,70 | AU$ 173,32 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | AU$ 1,90 | AU$ 5,70 | AU$ 173,32 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | AU$ 0,71 | AU$ 4,28 | AU$ 129,99 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | AU$ 0,13 | AU$ 3,14 | AU$ 95,32 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | AU$ 0,36 | AU$ 2,85 | AU$ 86,66 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | AU$ 0,29 | AU$ 2,28 | AU$ 69,33 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | AU$ 1,14 | AU$ 1,14 | AU$ 34,66 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | AU$ 0,14 | AU$ 1,14 | AU$ 34,66 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | AU$ 0,19 | AU$ 0,76 | AU$ 23,11 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | AU$ 0,10 | AU$ 0,76 | AU$ 23,11 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | AU$ 4,51 | AU$ 0,60 | AU$ 18,25 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | AU$ 0,02 | AU$ 0,60 | AU$ 18,20 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | AU$ 0,02 | AU$ 0,57 | AU$ 17,31 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | AU$ 0,09 | AU$ 0,43 | AU$ 13,00 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | AU$ 0,36 | AU$ 0,36 | AU$ 10,83 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | AU$ 0,01 | AU$ 0,34 | AU$ 10,40 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | AU$ 0,04 | AU$ 0,29 | AU$ 8,67 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | AU$ 0,05 | AU$ 0,29 | AU$ 8,67 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | AU$ 0,03 | AU$ 0,29 | AU$ 8,67 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | AU$ 0,10 | AU$ 0,29 | AU$ 8,67 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | AU$ 0,24 | AU$ 0,24 | AU$ 7,22 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | AU$ 0,04 | AU$ 0,19 | AU$ 5,78 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | AU$ 0,86 | AU$ 0,14 | AU$ 4,34 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | AU$ 0,95 | AU$ 0,14 | AU$ 4,33 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | AU$ 0,57 | AU$ 0,14 | AU$ 4,33 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | AU$ 0,28 | AU$ 0,14 | AU$ 4,30 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | AU$ 0,24 | AU$ 0,12 | AU$ 3,61 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | AU$ 0,0048 | AU$ 0,11 | AU$ 3,47 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos