Australie : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Australie) : 0,4751 $AU/kWh (juil.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 0,71 $AU, Par jour: 5,70 $AU, Par mois: 173,32 $AU
- Par heure
- 0,71 $AU
- Par jour
- 5,70 $AU
- Par mois
- 173,32 $AU
- Par an
- 2 081 $AU
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 0,4751 $AU/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
Vérifié auprès de AER and ESC default offers le 4 novembre 2026.
Prix par région
| Région | Prix du kWh |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | 0,3978 $AU/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | 0,4322 $AU/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | 0,4414 $AU/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | 0,4751 $AU/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | 0,4869 $AU/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | 0,5661 $AU/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | 0,5835 $AU/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Australie)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 0,48 $AU | 11,40 $AU | 346,63 $AU |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 0,71 $AU | 5,70 $AU | 173,32 $AU |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 1,90 $AU | 5,70 $AU | 173,32 $AU |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 0,71 $AU | 4,28 $AU | 129,99 $AU |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,13 $AU | 3,14 $AU | 95,32 $AU |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 0,36 $AU | 2,85 $AU | 86,66 $AU |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 0,29 $AU | 2,28 $AU | 69,33 $AU |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 1,14 $AU | 1,14 $AU | 34,66 $AU |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 0,14 $AU | 1,14 $AU | 34,66 $AU |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 0,19 $AU | 0,76 $AU | 23,11 $AU |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,10 $AU | 0,76 $AU | 23,11 $AU |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 4,51 $AU | 0,60 $AU | 18,25 $AU |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,02 $AU | 0,60 $AU | 18,20 $AU |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,02 $AU | 0,57 $AU | 17,31 $AU |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,09 $AU | 0,43 $AU | 13,00 $AU |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 0,36 $AU | 0,36 $AU | 10,83 $AU |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,01 $AU | 0,34 $AU | 10,40 $AU |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,04 $AU | 0,29 $AU | 8,67 $AU |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,05 $AU | 0,29 $AU | 8,67 $AU |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,03 $AU | 0,29 $AU | 8,67 $AU |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,10 $AU | 0,29 $AU | 8,67 $AU |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 0,24 $AU | 0,24 $AU | 7,22 $AU |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,04 $AU | 0,19 $AU | 5,78 $AU |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 0,86 $AU | 0,14 $AU | 4,34 $AU |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 0,95 $AU | 0,14 $AU | 4,33 $AU |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 0,57 $AU | 0,14 $AU | 4,33 $AU |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 0,28 $AU | 0,14 $AU | 4,30 $AU |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 0,24 $AU | 0,12 $AU | 3,61 $AU |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,0048 $AU | 0,11 $AU | 3,47 $AU |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis