Precio de la electricidad en Australia
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Australia: 0,4751 AUD/kWh (jul–nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 0,71 AUD, Por día: 5,70 AUD, Por mes: 173,32 AUD
- Por hora
- 0,71 AUD
- Por día
- 5,70 AUD
- Por mes
- 173,32 AUD
- Por año
- 2081 AUD
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 0,4751 AUD/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
Australia has no single official price per kWh, so this figure is worked out from the regulated default offers in force from 1 July 2026: each region's yearly bill for a household on a flat-rate tariff without controlled load, including the daily supply charge and GST, divided by the yearly use the regulator assumes. It is the simple average of four regions: Sydney and surrounds (Ausgrid), Victoria, south-east Queensland and South Australia. Default offers are a price ceiling for standing offers, so many market offers are cheaper. Your own bill's usage rate plus supply charge gives a more exact figure.
Comprobado con AER and ESC default offers el 4 de noviembre de 2026.
Precios por región
| Región | Precio por kWh |
|---|---|
| Victoria (average of five networks) | 0,3978 AUD/kWh |
| South-east Queensland (Energex) | 0,4322 AUD/kWh |
| Western Australia (Synergy A1, at 4,000 kWh a year) | 0,4414 AUD/kWh |
| New South Wales: Western Sydney and Illawarra (Endeavour) | 0,4751 AUD/kWh |
| New South Wales: Sydney and Central Coast (Ausgrid) | 0,4869 AUD/kWh |
| New South Wales: regional (Essential Energy) | 0,5661 AUD/kWh |
| South Australia (SA Power Networks) | 0,5835 AUD/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Australia
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 0,48 AUD | 11,40 AUD | 346,63 AUD |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 0,71 AUD | 5,70 AUD | 173,32 AUD |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 1,90 AUD | 5,70 AUD | 173,32 AUD |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 0,71 AUD | 4,28 AUD | 129,99 AUD |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,13 AUD | 3,14 AUD | 95,32 AUD |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 0,36 AUD | 2,85 AUD | 86,66 AUD |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 0,29 AUD | 2,28 AUD | 69,33 AUD |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 1,14 AUD | 1,14 AUD | 34,66 AUD |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 0,14 AUD | 1,14 AUD | 34,66 AUD |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 0,19 AUD | 0,76 AUD | 23,11 AUD |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,10 AUD | 0,76 AUD | 23,11 AUD |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 4,51 AUD | 0,60 AUD | 18,25 AUD |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,02 AUD | 0,60 AUD | 18,20 AUD |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,02 AUD | 0,57 AUD | 17,31 AUD |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,09 AUD | 0,43 AUD | 13,00 AUD |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 0,36 AUD | 0,36 AUD | 10,83 AUD |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,01 AUD | 0,34 AUD | 10,40 AUD |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,04 AUD | 0,29 AUD | 8,67 AUD |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,05 AUD | 0,29 AUD | 8,67 AUD |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,03 AUD | 0,29 AUD | 8,67 AUD |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,10 AUD | 0,29 AUD | 8,67 AUD |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 0,24 AUD | 0,24 AUD | 7,22 AUD |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,04 AUD | 0,19 AUD | 5,78 AUD |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 0,86 AUD | 0,14 AUD | 4,34 AUD |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 0,95 AUD | 0,14 AUD | 4,33 AUD |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 0,57 AUD | 0,14 AUD | 4,33 AUD |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 0,28 AUD | 0,14 AUD | 4,30 AUD |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 0,24 AUD | 0,12 AUD | 3,61 AUD |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,0048 AUD | 0,11 AUD | 3,47 AUD |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos