Canadá: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Canadá: CA$ 0,1437/kWh (nov. de 2025 – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 120 V, a corrente é de cerca de 12,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: CA$ 0,22, Por dia: CA$ 1,72, Por mês: CA$ 52,42
- Por hora
- CA$ 0,22
- Por dia
- CA$ 1,72
- Por mês
- CA$ 52,42
- Por ano
- CA$ 629,41
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a CA$ 0,1437/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
Conferido na fonte (Canada Energy Regulator) em 4 de novembro de 2026.
Preços por região
| Região | Preço por kWh |
|---|---|
| Quebec | CA$ 0,0829/kWh |
| Manitoba | CA$ 0,1095/kWh |
| British Columbia | CA$ 0,1319/kWh |
| Yukon | CA$ 0,1361/kWh |
| New Brunswick | CA$ 0,152/kWh |
| Nova Scotia | CA$ 0,161/kWh |
| Ontario | CA$ 0,1645/kWh |
| Newfoundland and Labrador | CA$ 0,1695/kWh |
| Saskatchewan | CA$ 0,1789/kWh |
| Alberta | CA$ 0,1871/kWh |
| Prince Edward Island | CA$ 0,1981/kWh |
| Northwest Territories | CA$ 0,2552/kWh |
| Nunavut | CA$ 0,3747/kWh |
Quanto custa usar os aparelhos — Canadá
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | CA$ 0,14 | CA$ 3,45 | CA$ 104,84 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | CA$ 0,22 | CA$ 1,72 | CA$ 52,42 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | CA$ 0,57 | CA$ 1,72 | CA$ 52,42 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | CA$ 0,22 | CA$ 1,29 | CA$ 39,32 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | CA$ 0,04 | CA$ 0,95 | CA$ 28,83 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | CA$ 0,11 | CA$ 0,86 | CA$ 26,21 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | CA$ 0,09 | CA$ 0,69 | CA$ 20,97 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | CA$ 0,34 | CA$ 0,34 | CA$ 10,48 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | CA$ 0,04 | CA$ 0,34 | CA$ 10,48 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | CA$ 0,06 | CA$ 0,23 | CA$ 6,99 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | CA$ 0,03 | CA$ 0,23 | CA$ 6,99 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | CA$ 1,37 | CA$ 0,18 | CA$ 5,52 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,18 | CA$ 5,50 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,17 | CA$ 5,24 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | CA$ 0,03 | CA$ 0,13 | CA$ 3,93 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | CA$ 0,11 | CA$ 0,11 | CA$ 3,28 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | CA$ 0,0043 | CA$ 0,10 | CA$ 3,15 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,09 | CA$ 2,62 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,09 | CA$ 2,62 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,09 | CA$ 2,62 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | CA$ 0,03 | CA$ 0,09 | CA$ 2,62 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | CA$ 0,07 | CA$ 0,07 | CA$ 2,18 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | CA$ 0,01 | CA$ 0,06 | CA$ 1,75 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | CA$ 0,26 | CA$ 0,04 | CA$ 1,31 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | CA$ 0,29 | CA$ 0,04 | CA$ 1,31 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | CA$ 0,17 | CA$ 0,04 | CA$ 1,31 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | CA$ 0,09 | CA$ 0,04 | CA$ 1,30 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | CA$ 0,07 | CA$ 0,04 | CA$ 1,09 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | CA$ 0,0014 | CA$ 0,03 | CA$ 1,05 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos