Strompreise Kanada
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Kanada: 0,1437 CA$/kWh, Nov. 2025 – Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 120 V nimmt das Gerät etwa 12,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 0,22 CA$, Pro Tag: 1,72 CA$, Pro Monat: 52,42 CA$
- Pro Stunde
- 0,22 CA$
- Pro Tag
- 1,72 CA$
- Pro Monat
- 52,42 CA$
- Pro Jahr
- 629,41 CA$
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 0,1437 CA$/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
Am 4. November 2026 mit Canada Energy Regulator abgeglichen.
Preise nach Region
| Region | Preis pro kWh |
|---|---|
| Quebec | 0,0829 CA$/kWh |
| Manitoba | 0,1095 CA$/kWh |
| British Columbia | 0,1319 CA$/kWh |
| Yukon | 0,1361 CA$/kWh |
| New Brunswick | 0,152 CA$/kWh |
| Nova Scotia | 0,161 CA$/kWh |
| Ontario | 0,1645 CA$/kWh |
| Newfoundland and Labrador | 0,1695 CA$/kWh |
| Saskatchewan | 0,1789 CA$/kWh |
| Alberta | 0,1871 CA$/kWh |
| Prince Edward Island | 0,1981 CA$/kWh |
| Northwest Territories | 0,2552 CA$/kWh |
| Nunavut | 0,3747 CA$/kWh |
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Kanada)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 0,14 CA$ | 3,45 CA$ | 104,84 CA$ |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,22 CA$ | 1,72 CA$ | 52,42 CA$ |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 0,57 CA$ | 1,72 CA$ | 52,42 CA$ |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 0,22 CA$ | 1,29 CA$ | 39,32 CA$ |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 0,04 CA$ | 0,95 CA$ | 28,83 CA$ |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 0,11 CA$ | 0,86 CA$ | 26,21 CA$ |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 0,09 CA$ | 0,69 CA$ | 20,97 CA$ |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 0,34 CA$ | 0,34 CA$ | 10,48 CA$ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 0,04 CA$ | 0,34 CA$ | 10,48 CA$ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 0,06 CA$ | 0,23 CA$ | 6,99 CA$ |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 0,03 CA$ | 0,23 CA$ | 6,99 CA$ |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 1,37 CA$ | 0,18 CA$ | 5,52 CA$ |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,18 CA$ | 5,50 CA$ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,17 CA$ | 5,24 CA$ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 0,03 CA$ | 0,13 CA$ | 3,93 CA$ |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 0,11 CA$ | 0,11 CA$ | 3,28 CA$ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,0043 CA$ | 0,10 CA$ | 3,15 CA$ |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,09 CA$ | 2,62 CA$ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,09 CA$ | 2,62 CA$ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,09 CA$ | 2,62 CA$ |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 0,03 CA$ | 0,09 CA$ | 2,62 CA$ |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 0,07 CA$ | 0,07 CA$ | 2,18 CA$ |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,01 CA$ | 0,06 CA$ | 1,75 CA$ |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 0,26 CA$ | 0,04 CA$ | 1,31 CA$ |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 0,29 CA$ | 0,04 CA$ | 1,31 CA$ |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 0,17 CA$ | 0,04 CA$ | 1,31 CA$ |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 0,09 CA$ | 0,04 CA$ | 1,30 CA$ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 0,07 CA$ | 0,04 CA$ | 1,09 CA$ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,0014 CA$ | 0,03 CA$ | 1,05 CA$ |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten