Precio de la electricidad en Canadá
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Canadá: 0,1437 CAD/kWh (nov 2025 – nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 120 V consume unos 12,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 0,22 CAD, Por día: 1,72 CAD, Por mes: 52,42 CAD
- Por hora
- 0,22 CAD
- Por día
- 1,72 CAD
- Por mes
- 52,42 CAD
- Por año
- 629,41 CAD
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 0,1437 CAD/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
Comprobado con Canada Energy Regulator el 4 de noviembre de 2026.
Precios por región
| Región | Precio por kWh |
|---|---|
| Quebec | 0,0829 CAD/kWh |
| Manitoba | 0,1095 CAD/kWh |
| British Columbia | 0,1319 CAD/kWh |
| Yukon | 0,1361 CAD/kWh |
| New Brunswick | 0,152 CAD/kWh |
| Nova Scotia | 0,161 CAD/kWh |
| Ontario | 0,1645 CAD/kWh |
| Newfoundland and Labrador | 0,1695 CAD/kWh |
| Saskatchewan | 0,1789 CAD/kWh |
| Alberta | 0,1871 CAD/kWh |
| Prince Edward Island | 0,1981 CAD/kWh |
| Northwest Territories | 0,2552 CAD/kWh |
| Nunavut | 0,3747 CAD/kWh |
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Canadá
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 0,14 CAD | 3,45 CAD | 104,84 CAD |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 0,22 CAD | 1,72 CAD | 52,42 CAD |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 0,57 CAD | 1,72 CAD | 52,42 CAD |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 0,22 CAD | 1,29 CAD | 39,32 CAD |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 0,04 CAD | 0,95 CAD | 28,83 CAD |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 0,11 CAD | 0,86 CAD | 26,21 CAD |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 0,09 CAD | 0,69 CAD | 20,97 CAD |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 0,34 CAD | 0,34 CAD | 10,48 CAD |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 0,04 CAD | 0,34 CAD | 10,48 CAD |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 0,06 CAD | 0,23 CAD | 6,99 CAD |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 0,03 CAD | 0,23 CAD | 6,99 CAD |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 1,37 CAD | 0,18 CAD | 5,52 CAD |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,01 CAD | 0,18 CAD | 5,50 CAD |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,01 CAD | 0,17 CAD | 5,24 CAD |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 0,03 CAD | 0,13 CAD | 3,93 CAD |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 0,11 CAD | 0,11 CAD | 3,28 CAD |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,0043 CAD | 0,10 CAD | 3,15 CAD |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 0,01 CAD | 0,09 CAD | 2,62 CAD |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 0,01 CAD | 0,09 CAD | 2,62 CAD |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,01 CAD | 0,09 CAD | 2,62 CAD |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 0,03 CAD | 0,09 CAD | 2,62 CAD |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 0,07 CAD | 0,07 CAD | 2,18 CAD |
| TV | 80 W, 5 h al día | 0,01 CAD | 0,06 CAD | 1,75 CAD |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 0,26 CAD | 0,04 CAD | 1,31 CAD |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 0,29 CAD | 0,04 CAD | 1,31 CAD |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 0,17 CAD | 0,04 CAD | 1,31 CAD |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 0,09 CAD | 0,04 CAD | 1,30 CAD |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 0,07 CAD | 0,04 CAD | 1,09 CAD |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,0014 CAD | 0,03 CAD | 1,05 CAD |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos