Canada : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Canada) : 0,1437 $CA/kWh (nov. 2025 – nov. 2026).
Tarif et tension
À 120 V, l’intensité est d’environ 12,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 0,22 $CA, Par jour: 1,72 $CA, Par mois: 52,42 $CA
- Par heure
- 0,22 $CA
- Par jour
- 1,72 $CA
- Par mois
- 52,42 $CA
- Par an
- 629,41 $CA
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 0,1437 $CA/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Canada has no official national price per kWh, so this figure is worked out from the Canada Energy Regulator's modelled residential prices for a household using 1,000 kWh a month on the cheapest available rate plan, using rates in force around November 2025. It includes delivery charges and Ontario's electricity rebate but leaves out GST, HST and provincial sales taxes, which add between 5% and 15% depending on the province. Each province and territory is weighted by its population (Statistics Canada estimates for July 2026). Prices vary more between provinces than almost anywhere else, so pick your province below or enter the rate from your own bill.
Vérifié auprès de Canada Energy Regulator le 4 novembre 2026.
Prix par région
| Région | Prix du kWh |
|---|---|
| Quebec | 0,0829 $CA/kWh |
| Manitoba | 0,1095 $CA/kWh |
| British Columbia | 0,1319 $CA/kWh |
| Yukon | 0,1361 $CA/kWh |
| New Brunswick | 0,152 $CA/kWh |
| Nova Scotia | 0,161 $CA/kWh |
| Ontario | 0,1645 $CA/kWh |
| Newfoundland and Labrador | 0,1695 $CA/kWh |
| Saskatchewan | 0,1789 $CA/kWh |
| Alberta | 0,1871 $CA/kWh |
| Prince Edward Island | 0,1981 $CA/kWh |
| Northwest Territories | 0,2552 $CA/kWh |
| Nunavut | 0,3747 $CA/kWh |
Coût d’utilisation des appareils (Canada)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 0,14 $CA | 3,45 $CA | 104,84 $CA |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 0,22 $CA | 1,72 $CA | 52,42 $CA |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 0,57 $CA | 1,72 $CA | 52,42 $CA |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 0,22 $CA | 1,29 $CA | 39,32 $CA |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 0,04 $CA | 0,95 $CA | 28,83 $CA |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 0,11 $CA | 0,86 $CA | 26,21 $CA |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 0,09 $CA | 0,69 $CA | 20,97 $CA |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 0,34 $CA | 0,34 $CA | 10,48 $CA |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 0,04 $CA | 0,34 $CA | 10,48 $CA |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 0,06 $CA | 0,23 $CA | 6,99 $CA |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 0,03 $CA | 0,23 $CA | 6,99 $CA |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 1,37 $CA | 0,18 $CA | 5,52 $CA |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,01 $CA | 0,18 $CA | 5,50 $CA |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,01 $CA | 0,17 $CA | 5,24 $CA |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 0,03 $CA | 0,13 $CA | 3,93 $CA |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 0,11 $CA | 0,11 $CA | 3,28 $CA |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,0043 $CA | 0,10 $CA | 3,15 $CA |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 0,01 $CA | 0,09 $CA | 2,62 $CA |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 0,01 $CA | 0,09 $CA | 2,62 $CA |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,01 $CA | 0,09 $CA | 2,62 $CA |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 0,03 $CA | 0,09 $CA | 2,62 $CA |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 0,07 $CA | 0,07 $CA | 2,18 $CA |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 0,01 $CA | 0,06 $CA | 1,75 $CA |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 0,26 $CA | 0,04 $CA | 1,31 $CA |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 0,29 $CA | 0,04 $CA | 1,31 $CA |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 0,17 $CA | 0,04 $CA | 1,31 $CA |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 0,09 $CA | 0,04 $CA | 1,30 $CA |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 0,07 $CA | 0,04 $CA | 1,09 $CA |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,0014 $CA | 0,03 $CA | 1,05 $CA |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis