Colômbia: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Colômbia: COP 991,29/kWh (out. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 120 V, a corrente é de cerca de 12,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: COP 1.487, Por dia: COP 11.895, Por mês: COP 361.623
- Por hora
- COP 1.487
- Por dia
- COP 11.895
- Por mês
- COP 361.623
- Por ano
- COP 4.341.850
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a COP 991,29/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
Colombia publishes no official national average household price, so this is the regulated tariff of EPM, the main electricity retailer in Medellín and Antioquia, for an estrato 4 home on EPM's low-voltage network, as published for October 2026 and still the latest in force: estrato 4 pays the full cost of supply worked out under the regulator CREG's formula, with no subsidy or surcharge, at the same rate for every kWh. It leaves out the fixed charge of COP 9,611 per bill listed in the same table and any municipal street-lighting tax; household electricity carries no VAT. Estrato 1–3 homes pay less for a subsistence allowance (130 kWh a month in Medellín), estrato 5–6 homes pay 20% more (COP 1,189.54), and a temporary CREG saving scheme running since September 2026 bills estrato 4–6 homes at 1.5 times the tariff for use above 110% of a personal target.
Conferido na fonte (EPM) em 13 de novembro de 2026.
Quanto custa usar os aparelhos — Colômbia
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | COP 991 | COP 23.791 | COP 723.245 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | COP 1.487 | COP 11.895 | COP 361.623 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | COP 3.965 | COP 11.895 | COP 361.623 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | COP 1.487 | COP 8.922 | COP 271.217 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | COP 273 | COP 6.543 | COP 198.892 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | COP 743 | COP 5.948 | COP 180.811 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | COP 595 | COP 4.758 | COP 144.649 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | COP 2.379 | COP 2.379 | COP 72.325 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | COP 297 | COP 2.379 | COP 72.325 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | COP 397 | COP 1.586 | COP 48.216 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | COP 198 | COP 1.586 | COP 48.216 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | COP 9.417 | COP 1.252 | COP 38.076 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | COP 52 | COP 1.249 | COP 37.970 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | COP 50 | COP 1.188 | COP 36.126 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | COP 178 | COP 892 | COP 27.122 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | COP 743 | COP 743 | COP 22.601 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | COP 30 | COP 714 | COP 21.697 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | COP 74 | COP 595 | COP 18.081 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | COP 99 | COP 595 | COP 18.081 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | COP 59 | COP 595 | COP 18.081 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | COP 198 | COP 595 | COP 18.081 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | COP 496 | COP 496 | COP 15.068 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | COP 79 | COP 397 | COP 12.054 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | COP 1.784 | COP 298 | COP 9.059 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | COP 1.983 | COP 297 | COP 9.041 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | COP 1.190 | COP 297 | COP 9.041 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | COP 590 | COP 295 | COP 8.965 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | COP 496 | COP 248 | COP 7.534 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | COP 9,91 | COP 238 | COP 7.232 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos