Colombie : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Colombie) : 991,29 $CO/kWh (oct.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 120 V, l’intensité est d’environ 12,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 1 487 $CO, Par jour: 11 895 $CO, Par mois: 361 623 $CO
- Par heure
- 1 487 $CO
- Par jour
- 11 895 $CO
- Par mois
- 361 623 $CO
- Par an
- 4 341 850 $CO
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 991,29 $CO/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Colombia publishes no official national average household price, so this is the regulated tariff of EPM, the main electricity retailer in Medellín and Antioquia, for an estrato 4 home on EPM's low-voltage network, as published for October 2026 and still the latest in force: estrato 4 pays the full cost of supply worked out under the regulator CREG's formula, with no subsidy or surcharge, at the same rate for every kWh. It leaves out the fixed charge of COP 9,611 per bill listed in the same table and any municipal street-lighting tax; household electricity carries no VAT. Estrato 1–3 homes pay less for a subsistence allowance (130 kWh a month in Medellín), estrato 5–6 homes pay 20% more (COP 1,189.54), and a temporary CREG saving scheme running since September 2026 bills estrato 4–6 homes at 1.5 times the tariff for use above 110% of a personal target.
Vérifié auprès de EPM le 13 novembre 2026.
Coût d’utilisation des appareils (Colombie)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 991 $CO | 23 791 $CO | 723 245 $CO |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 1 487 $CO | 11 895 $CO | 361 623 $CO |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 3 965 $CO | 11 895 $CO | 361 623 $CO |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 1 487 $CO | 8 922 $CO | 271 217 $CO |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 273 $CO | 6 543 $CO | 198 892 $CO |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 743 $CO | 5 948 $CO | 180 811 $CO |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 595 $CO | 4 758 $CO | 144 649 $CO |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 2 379 $CO | 2 379 $CO | 72 325 $CO |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 297 $CO | 2 379 $CO | 72 325 $CO |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 397 $CO | 1 586 $CO | 48 216 $CO |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 198 $CO | 1 586 $CO | 48 216 $CO |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 9 417 $CO | 1 252 $CO | 38 076 $CO |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 52 $CO | 1 249 $CO | 37 970 $CO |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 50 $CO | 1 188 $CO | 36 126 $CO |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 178 $CO | 892 $CO | 27 122 $CO |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 743 $CO | 743 $CO | 22 601 $CO |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 30 $CO | 714 $CO | 21 697 $CO |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 74 $CO | 595 $CO | 18 081 $CO |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 99 $CO | 595 $CO | 18 081 $CO |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 59 $CO | 595 $CO | 18 081 $CO |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 198 $CO | 595 $CO | 18 081 $CO |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 496 $CO | 496 $CO | 15 068 $CO |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 79 $CO | 397 $CO | 12 054 $CO |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 1 784 $CO | 298 $CO | 9 059 $CO |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 1 983 $CO | 297 $CO | 9 041 $CO |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 1 190 $CO | 297 $CO | 9 041 $CO |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 590 $CO | 295 $CO | 8 965 $CO |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 496 $CO | 248 $CO | 7 534 $CO |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 9,91 $CO | 238 $CO | 7 232 $CO |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis