Precio de la electricidad en Filipinas
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Filipinas: 15,55 ₱/kWh (noviembre de 2026).
Tarifa y voltaje
A 220 V consume unos 6,8 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 23,33 ₱, Por día: 186,61 ₱, Por mes: 5673 ₱
- Por hora
- 23,33 ₱
- Por día
- 186,61 ₱
- Por mes
- 5673 ₱
- Por año
- 68.113 ₱
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 15,55 ₱/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
Comprobado con Meralco el 13 de noviembre de 2026.
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Filipinas
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 15,55 ₱ | 373,22 ₱ | 11.346 ₱ |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 23,33 ₱ | 186,61 ₱ | 5673 ₱ |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 62,20 ₱ | 186,61 ₱ | 5673 ₱ |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 23,33 ₱ | 139,96 ₱ | 4255 ₱ |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 4,28 ₱ | 102,64 ₱ | 3120 ₱ |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 11,66 ₱ | 93,31 ₱ | 2837 ₱ |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 9,33 ₱ | 74,64 ₱ | 2269 ₱ |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 37,32 ₱ | 37,32 ₱ | 1135 ₱ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 4,67 ₱ | 37,32 ₱ | 1135 ₱ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 6,22 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 3,11 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 147,73 ₱ | 19,65 ₱ | 597,32 ₱ |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 0,82 ₱ | 19,59 ₱ | 595,67 ₱ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 0,78 ₱ | 18,64 ₱ | 566,73 ₱ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 2,80 ₱ | 14,00 ₱ | 425,48 ₱ |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 11,66 ₱ | 11,66 ₱ | 354,56 ₱ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 0,47 ₱ | 11,20 ₱ | 340,38 ₱ |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 1,17 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 1,56 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 0,93 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 3,11 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 7,78 ₱ | 7,78 ₱ | 236,38 ₱ |
| TV | 80 W, 5 h al día | 1,24 ₱ | 6,22 ₱ | 189,10 ₱ |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 27,99 ₱ | 4,67 ₱ | 142,11 ₱ |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 31,10 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 18,66 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 9,25 ₱ | 4,63 ₱ | 140,64 ₱ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 7,78 ₱ | 3,89 ₱ | 118,19 ₱ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 0,16 ₱ | 3,73 ₱ | 113,46 ₱ |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Indonesia
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos