Philippines : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Philippines) : 15,55 ₱/kWh (novembre 2026).
Tarif et tension
À 220 V, l’intensité est d’environ 6,8 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 23,33 ₱, Par jour: 186,61 ₱, Par mois: 5 673 ₱
- Par heure
- 23,33 ₱
- Par jour
- 186,61 ₱
- Par mois
- 5 673 ₱
- Par an
- 68 113 ₱
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 15,55 ₱/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
Vérifié auprès de Meralco le 13 novembre 2026.
Coût d’utilisation des appareils (Philippines)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 15,55 ₱ | 373,22 ₱ | 11 346 ₱ |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 23,33 ₱ | 186,61 ₱ | 5 673 ₱ |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 62,20 ₱ | 186,61 ₱ | 5 673 ₱ |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 23,33 ₱ | 139,96 ₱ | 4 255 ₱ |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 4,28 ₱ | 102,64 ₱ | 3 120 ₱ |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 11,66 ₱ | 93,31 ₱ | 2 837 ₱ |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 9,33 ₱ | 74,64 ₱ | 2 269 ₱ |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 37,32 ₱ | 37,32 ₱ | 1 135 ₱ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 4,67 ₱ | 37,32 ₱ | 1 135 ₱ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 6,22 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 3,11 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 147,73 ₱ | 19,65 ₱ | 597,32 ₱ |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 0,82 ₱ | 19,59 ₱ | 595,67 ₱ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 0,78 ₱ | 18,64 ₱ | 566,73 ₱ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 2,80 ₱ | 14,00 ₱ | 425,48 ₱ |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 11,66 ₱ | 11,66 ₱ | 354,56 ₱ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 0,47 ₱ | 11,20 ₱ | 340,38 ₱ |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 1,17 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 1,56 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 0,93 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 3,11 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 7,78 ₱ | 7,78 ₱ | 236,38 ₱ |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 1,24 ₱ | 6,22 ₱ | 189,10 ₱ |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 27,99 ₱ | 4,67 ₱ | 142,11 ₱ |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 31,10 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 18,66 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 9,25 ₱ | 4,63 ₱ | 140,64 ₱ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 7,78 ₱ | 3,89 ₱ | 118,19 ₱ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 0,16 ₱ | 3,73 ₱ | 113,46 ₱ |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Indonésie
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis