Filipinas: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Filipinas: ₱ 15,55/kWh (novembro de 2026).
Tarifa e tensão
Em 220 V, a corrente é de cerca de 6,8 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: ₱ 23,33, Por dia: ₱ 186,61, Por mês: ₱ 5.673
- Por hora
- ₱ 23,33
- Por dia
- ₱ 186,61
- Por mês
- ₱ 5.673
- Por ano
- ₱ 68.113
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a ₱ 15,55/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
Conferido na fonte (Meralco) em 13 de novembro de 2026.
Quanto custa usar os aparelhos — Filipinas
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | ₱ 15,55 | ₱ 373,22 | ₱ 11.346 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | ₱ 23,33 | ₱ 186,61 | ₱ 5.673 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | ₱ 62,20 | ₱ 186,61 | ₱ 5.673 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | ₱ 23,33 | ₱ 139,96 | ₱ 4.255 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | ₱ 4,28 | ₱ 102,64 | ₱ 3.120 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | ₱ 11,66 | ₱ 93,31 | ₱ 2.837 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | ₱ 9,33 | ₱ 74,64 | ₱ 2.269 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | ₱ 37,32 | ₱ 37,32 | ₱ 1.135 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | ₱ 4,67 | ₱ 37,32 | ₱ 1.135 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | ₱ 6,22 | ₱ 24,88 | ₱ 756,40 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | ₱ 3,11 | ₱ 24,88 | ₱ 756,40 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | ₱ 147,73 | ₱ 19,65 | ₱ 597,32 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | ₱ 0,82 | ₱ 19,59 | ₱ 595,67 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | ₱ 0,78 | ₱ 18,64 | ₱ 566,73 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | ₱ 2,80 | ₱ 14,00 | ₱ 425,48 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | ₱ 11,66 | ₱ 11,66 | ₱ 354,56 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | ₱ 0,47 | ₱ 11,20 | ₱ 340,38 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | ₱ 1,17 | ₱ 9,33 | ₱ 283,65 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | ₱ 1,56 | ₱ 9,33 | ₱ 283,65 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | ₱ 0,93 | ₱ 9,33 | ₱ 283,65 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | ₱ 3,11 | ₱ 9,33 | ₱ 283,65 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | ₱ 7,78 | ₱ 7,78 | ₱ 236,38 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | ₱ 1,24 | ₱ 6,22 | ₱ 189,10 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | ₱ 27,99 | ₱ 4,67 | ₱ 142,11 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | ₱ 31,10 | ₱ 4,67 | ₱ 141,83 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | ₱ 18,66 | ₱ 4,67 | ₱ 141,83 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | ₱ 9,25 | ₱ 4,63 | ₱ 140,64 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | ₱ 7,78 | ₱ 3,89 | ₱ 118,19 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | ₱ 0,16 | ₱ 3,73 | ₱ 113,46 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Indonésia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos