Strompreise Philippinen
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Philippinen: 15,55 ₱/kWh, November 2026).
Tarif und Spannung
Bei 220 V nimmt das Gerät etwa 6,8 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 23,33 ₱, Pro Tag: 186,61 ₱, Pro Monat: 5.673 ₱
- Pro Stunde
- 23,33 ₱
- Pro Tag
- 186,61 ₱
- Pro Monat
- 5.673 ₱
- Pro Jahr
- 68.113 ₱
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 15,55 ₱/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
The Philippines has no official national average price, so this is the overall rate of Manila Electric Company (Meralco), the largest distribution utility, which serves Metro Manila and nearby provinces, for a household using 200 kWh a month on November 2026 bills. It is the whole bill divided by the kWh used: generation, transmission, system loss, distribution, supply and metering charges, VAT, local taxes, universal charges and the refunds currently credited to customers. Meralco's rate changes every month, mostly with generation costs, households using more pay slightly more per kWh because the distribution charge rises with consumption, and other utilities and electric cooperatives charge different rates.
Am 13. November 2026 mit Meralco abgeglichen.
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Philippinen)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 15,55 ₱ | 373,22 ₱ | 11.346 ₱ |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 23,33 ₱ | 186,61 ₱ | 5.673 ₱ |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 62,20 ₱ | 186,61 ₱ | 5.673 ₱ |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 23,33 ₱ | 139,96 ₱ | 4.255 ₱ |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 4,28 ₱ | 102,64 ₱ | 3.120 ₱ |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 11,66 ₱ | 93,31 ₱ | 2.837 ₱ |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 9,33 ₱ | 74,64 ₱ | 2.269 ₱ |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 37,32 ₱ | 37,32 ₱ | 1.135 ₱ |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 4,67 ₱ | 37,32 ₱ | 1.135 ₱ |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 6,22 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 3,11 ₱ | 24,88 ₱ | 756,40 ₱ |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 147,73 ₱ | 19,65 ₱ | 597,32 ₱ |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,82 ₱ | 19,59 ₱ | 595,67 ₱ |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,78 ₱ | 18,64 ₱ | 566,73 ₱ |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 2,80 ₱ | 14,00 ₱ | 425,48 ₱ |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 11,66 ₱ | 11,66 ₱ | 354,56 ₱ |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,47 ₱ | 11,20 ₱ | 340,38 ₱ |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 1,17 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 1,56 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,93 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 3,11 ₱ | 9,33 ₱ | 283,65 ₱ |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 7,78 ₱ | 7,78 ₱ | 236,38 ₱ |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 1,24 ₱ | 6,22 ₱ | 189,10 ₱ |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 27,99 ₱ | 4,67 ₱ | 142,11 ₱ |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 31,10 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 18,66 ₱ | 4,67 ₱ | 141,83 ₱ |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 9,25 ₱ | 4,63 ₱ | 140,64 ₱ |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 7,78 ₱ | 3,89 ₱ | 118,19 ₱ |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,16 ₱ | 3,73 ₱ | 113,46 ₱ |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten