Indonésia: preços da energia elétrica
Calcule o seu custo
Deixe em branco para usar o preço oficial — Indonésia: Rp 1.444,70/kWh (out. – nov. de 2026).
Tarifa e tensão
Em 230 V, a corrente é de cerca de 6,5 A. A tensão muda a corrente (amperes), não o custo.
Resultados
Por hora: Rp 2.167, Por dia: Rp 17.336, Por mês: Rp 527.027
- Por hora
- Rp 2.167
- Por dia
- Rp 17.336
- Por mês
- Rp 527.027
- Por ano
- Rp 6.327.786
1,5 kWh por hora · 12 kWh por dia
Com base em 1.500 W durante 8 h por dia, 30,4 dias por mês, a Rp 1.444,70/kWh.
Em tarifas por faixas de consumo, use o preço da faixa mais alta que a sua conta atinge: é isso que cada kWh a mais custa de fato.
O que este preço inclui
Indonesia has no official average price per kWh including taxes, so this is the regulated rate that the state utility PLN charges non-subsidised households with a 1,300 VA or 2,200 VA connection from October to December 2026. These homes pay one flat rate for every kWh, with a minimum monthly charge equal to 40 hours of use at the connected load. Connections of 3,500 VA and above pay Rp 1,699.53, non-subsidised 900 VA homes pay Rp 1,352, and poorer households on subsidised small connections pay much less. The rate leaves out the local tax on electricity use that regional governments add to bills, which varies by region.
Conferido na fonte (PLN) em 13 de novembro de 2026.
Quanto custa usar os aparelhos — Indonésia
| Aparelho | Uso típico | Por hora | Por dia | Por mês |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h por dia | Rp 1.445 | Rp 34.673 | Rp 1.054.053 |
| Aquecedor elétrico | 1.500 W, 8 h por dia | Rp 2.167 | Rp 17.336 | Rp 527.027 |
| Aquecedor de água elétrico | 4.000 W, 3 h por dia | Rp 5.779 | Rp 17.336 | Rp 527.027 |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h por dia | Rp 2.167 | Rp 13.002 | Rp 395.270 |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h por dia | Rp 397 | Rp 9.535 | Rp 289.865 |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h por dia | Rp 1.084 | Rp 8.668 | Rp 263.513 |
| Ar-condicionado | 1.000 W, 8 h por dia | Rp 867 | Rp 6.935 | Rp 210.811 |
| Clothes dryer | 3.000 W, 1 h por dia | Rp 3.467 | Rp 3.467 | Rp 105.405 |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h por dia | Rp 433 | Rp 3.467 | Rp 105.405 |
| Gaming PC | 400 W, 4 h por dia | Rp 578 | Rp 2.312 | Rp 70.270 |
| Air cooler | 200 W, 8 h por dia | Rp 289 | Rp 2.312 | Rp 70.270 |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h por dia | Rp 13.725 | Rp 1.825 | Rp 55.492 |
| Geladeira | 150 W, 24 h por dia | Rp 76 | Rp 1.820 | Rp 55.338 |
| Water dispenser | 450 W, 24 h por dia | Rp 72 | Rp 1.732 | Rp 52.650 |
| Kotatsu | 600 W, 5 h por dia | Rp 260 | Rp 1.300 | Rp 39.527 |
| Water pump | 750 W, 1 h por dia | Rp 1.084 | Rp 1.084 | Rp 32.939 |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h por dia | Rp 43 | Rp 1.040 | Rp 31.622 |
| Electric blanket | 150 W, 8 h por dia | Rp 108 | Rp 867 | Rp 26.351 |
| Christmas lights | 100 W, 6 h por dia | Rp 144 | Rp 867 | Rp 26.351 |
| Ventilador de teto | 60 W, 10 h por dia | Rp 87 | Rp 867 | Rp 26.351 |
| Game console | 200 W, 3 h por dia | Rp 289 | Rp 867 | Rp 26.351 |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h por dia | Rp 722 | Rp 722 | Rp 21.959 |
| TV | 80 W, 5 h por dia | Rp 116 | Rp 578 | Rp 17.568 |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h por dia | Rp 2.600 | Rp 434 | Rp 13.202 |
| Electric kettle | 2.000 W, 0,15 h por dia | Rp 2.889 | Rp 433 | Rp 13.176 |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h por dia | Rp 1.734 | Rp 433 | Rp 13.176 |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h por dia | Rp 860 | Rp 430 | Rp 13.066 |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h por dia | Rp 722 | Rp 361 | Rp 10.980 |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h por dia | Rp 14 | Rp 347 | Rp 10.541 |
Outros países
- Albânia
- Argentina
- Austrália
- Áustria
- Bélgica
- Bósnia e Herzegovina
- Brasil
- Bulgária
- Canadá
- Colômbia
- Croácia
- Chipre
- Tchéquia
- Dinamarca
- Egito
- Estônia
- Finlândia
- França
- Geórgia
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Índia
- Irlanda
- Itália
- Japão
- Kosovo
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Moldávia
- Montenegro
- Países Baixos
- Nova Zelândia
- Nigéria
- Macedônia do Norte
- Noruega
- Paquistão
- Filipinas
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Arábia Saudita
- Sérvia
- Eslováquia
- Eslovênia
- África do Sul
- Coreia do Sul
- Espanha
- Suécia
- Suíça
- Turquia
- Emirados Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos