Strompreise Indonesien
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Indonesien: 1.444,70 Rp/kWh, Okt.–Nov. 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 2.167 Rp, Pro Tag: 17.336 Rp, Pro Monat: 527.027 Rp
- Pro Stunde
- 2.167 Rp
- Pro Tag
- 17.336 Rp
- Pro Monat
- 527.027 Rp
- Pro Jahr
- 6.327.786 Rp
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 1.444,70 Rp/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Was dieser Preis umfasst
Indonesia has no official average price per kWh including taxes, so this is the regulated rate that the state utility PLN charges non-subsidised households with a 1,300 VA or 2,200 VA connection from October to December 2026. These homes pay one flat rate for every kWh, with a minimum monthly charge equal to 40 hours of use at the connected load. Connections of 3,500 VA and above pay Rp 1,699.53, non-subsidised 900 VA homes pay Rp 1,352, and poorer households on subsidised small connections pay much less. The rate leaves out the local tax on electricity use that regional governments add to bills, which varies by region.
Am 13. November 2026 mit PLN abgeglichen.
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Indonesien)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 1.445 Rp | 34.673 Rp | 1.054.053 Rp |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 2.167 Rp | 17.336 Rp | 527.027 Rp |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 5.779 Rp | 17.336 Rp | 527.027 Rp |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 2.167 Rp | 13.002 Rp | 395.270 Rp |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 397 Rp | 9.535 Rp | 289.865 Rp |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 1.084 Rp | 8.668 Rp | 263.513 Rp |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 867 Rp | 6.935 Rp | 210.811 Rp |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 3.467 Rp | 3.467 Rp | 105.405 Rp |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 433 Rp | 3.467 Rp | 105.405 Rp |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 578 Rp | 2.312 Rp | 70.270 Rp |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 289 Rp | 2.312 Rp | 70.270 Rp |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 13.725 Rp | 1.825 Rp | 55.492 Rp |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 76 Rp | 1.820 Rp | 55.338 Rp |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 72 Rp | 1.732 Rp | 52.650 Rp |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 260 Rp | 1.300 Rp | 39.527 Rp |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 1.084 Rp | 1.084 Rp | 32.939 Rp |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 43 Rp | 1.040 Rp | 31.622 Rp |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 108 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 144 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 87 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 289 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 722 Rp | 722 Rp | 21.959 Rp |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 116 Rp | 578 Rp | 17.568 Rp |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 2.600 Rp | 434 Rp | 13.202 Rp |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 2.889 Rp | 433 Rp | 13.176 Rp |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 1.734 Rp | 433 Rp | 13.176 Rp |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 860 Rp | 430 Rp | 13.066 Rp |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 722 Rp | 361 Rp | 10.980 Rp |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 14 Rp | 347 Rp | 10.541 Rp |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Nordmazedonien
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten