Indonésie : prix de l’électricité
Calculez votre coût
Laissez ce champ vide pour utiliser le prix officiel (Indonésie) : 1 444,70 Rp/kWh (oct.–nov. 2026).
Tarif et tension
À 230 V, l’intensité est d’environ 6,5 A. La tension change l’intensité (en ampères), pas le coût.
Résultats
Par heure: 2 167 Rp, Par jour: 17 336 Rp, Par mois: 527 027 Rp
- Par heure
- 2 167 Rp
- Par jour
- 17 336 Rp
- Par mois
- 527 027 Rp
- Par an
- 6 327 786 Rp
1,5 kWh par heure · 12 kWh par jour
Calcul pour 1 500 W, 8 h par jour, 30,4 jours par mois, à 1 444,70 Rp/kWh.
Avec un tarif par tranches, utilisez le prix de la tranche la plus haute qu’atteint votre facture : c’est ce que coûte réellement chaque kWh supplémentaire.
Ce que couvre ce prix
Indonesia has no official average price per kWh including taxes, so this is the regulated rate that the state utility PLN charges non-subsidised households with a 1,300 VA or 2,200 VA connection from October to December 2026. These homes pay one flat rate for every kWh, with a minimum monthly charge equal to 40 hours of use at the connected load. Connections of 3,500 VA and above pay Rp 1,699.53, non-subsidised 900 VA homes pay Rp 1,352, and poorer households on subsidised small connections pay much less. The rate leaves out the local tax on electricity use that regional governments add to bills, which varies by region.
Vérifié auprès de PLN le 13 novembre 2026.
Coût d’utilisation des appareils (Indonésie)
| Appareil | Utilisation type | Par heure | Par jour | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2 000 W, 24 h par jour | 1 445 Rp | 34 673 Rp | 1 054 053 Rp |
| Chauffage d’appoint | 1 500 W, 8 h par jour | 2 167 Rp | 17 336 Rp | 527 027 Rp |
| Chauffe-eau électrique | 4 000 W, 3 h par jour | 5 779 Rp | 17 336 Rp | 527 027 Rp |
| Pool pump | 1 500 W, 6 h par jour | 2 167 Rp | 13 002 Rp | 395 270 Rp |
| Hot tub | 5 500 W, 24 h par jour | 397 Rp | 9 535 Rp | 289 865 Rp |
| Oil-filled radiator | 1 500 W, 8 h par jour | 1 084 Rp | 8 668 Rp | 263 513 Rp |
| Climatiseur | 1 000 W, 8 h par jour | 867 Rp | 6 935 Rp | 210 811 Rp |
| Sèche-linge | 3 000 W, 1 h par jour | 3 467 Rp | 3 467 Rp | 105 405 Rp |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h par jour | 433 Rp | 3 467 Rp | 105 405 Rp |
| Gaming PC | 400 W, 4 h par jour | 578 Rp | 2 312 Rp | 70 270 Rp |
| Air cooler | 200 W, 8 h par jour | 289 Rp | 2 312 Rp | 70 270 Rp |
| Electric shower | 9 500 W, 0,13 h par jour | 13 725 Rp | 1 825 Rp | 55 492 Rp |
| Réfrigérateur | 150 W, 24 h par jour | 76 Rp | 1 820 Rp | 55 338 Rp |
| Water dispenser | 450 W, 24 h par jour | 72 Rp | 1 732 Rp | 52 650 Rp |
| Kotatsu | 600 W, 5 h par jour | 260 Rp | 1 300 Rp | 39 527 Rp |
| Water pump | 750 W, 1 h par jour | 1 084 Rp | 1 084 Rp | 32 939 Rp |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h par jour | 43 Rp | 1 040 Rp | 31 622 Rp |
| Electric blanket | 150 W, 8 h par jour | 108 Rp | 867 Rp | 26 351 Rp |
| Christmas lights | 100 W, 6 h par jour | 144 Rp | 867 Rp | 26 351 Rp |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h par jour | 87 Rp | 867 Rp | 26 351 Rp |
| Game console | 200 W, 3 h par jour | 289 Rp | 867 Rp | 26 351 Rp |
| Washing machine | 2 000 W, 1 h par jour | 722 Rp | 722 Rp | 21 959 Rp |
| TV | 80 W, 5 h par jour | 116 Rp | 578 Rp | 17 568 Rp |
| Hair dryer | 1 800 W, 0,17 h par jour | 2 600 Rp | 434 Rp | 13 202 Rp |
| Electric kettle | 2 000 W, 0,15 h par jour | 2 889 Rp | 433 Rp | 13 176 Rp |
| Microwave | 1 200 W, 0,25 h par jour | 1 734 Rp | 433 Rp | 13 176 Rp |
| Air fryer | 1 700 W, 0,5 h par jour | 860 Rp | 430 Rp | 13 066 Rp |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h par jour | 722 Rp | 361 Rp | 10 980 Rp |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h par jour | 14 Rp | 347 Rp | 10 541 Rp |
Autres pays
- Albanie
- Argentine
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Colombie
- Croatie
- Chypre
- Tchéquie
- Danemark
- Égypte
- Estonie
- Finlande
- France
- Géorgie
- Allemagne
- Grèce
- Hongrie
- Islande
- Inde
- Irlande
- Italie
- Japon
- Kosovo
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malte
- Moldavie
- Monténégro
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Nigeria
- Macédoine du Nord
- Norvège
- Pakistan
- Philippines
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Arabie saoudite
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Espagne
- Suède
- Suisse
- Turquie
- Émirats arabes unis
- Royaume-Uni
- États-Unis