Precio de la electricidad en Indonesia
Calcula tu costo
Déjalo vacío para usar el precio oficial de Indonesia: 1444,70 Rp/kWh (oct–nov 2026).
Tarifa y voltaje
A 230 V consume unos 6,5 A. El voltaje cambia la corriente (amperios), no el costo.
Resultados
Por hora: 2167 Rp, Por día: 17.336 Rp, Por mes: 527.027 Rp
- Por hora
- 2167 Rp
- Por día
- 17.336 Rp
- Por mes
- 527.027 Rp
- Por año
- 6.327.786 Rp
1,5 kWh por hora · 12 kWh por día
Con 1500 W durante 8 h al día, 30,4 días al mes, a 1444,70 Rp/kWh.
En las tarifas por tramos, usa el precio del tramo más alto al que llega tu factura: es lo que de verdad cuesta cada kWh adicional.
Qué incluye este precio
Indonesia has no official average price per kWh including taxes, so this is the regulated rate that the state utility PLN charges non-subsidised households with a 1,300 VA or 2,200 VA connection from October to December 2026. These homes pay one flat rate for every kWh, with a minimum monthly charge equal to 40 hours of use at the connected load. Connections of 3,500 VA and above pay Rp 1,699.53, non-subsidised 900 VA homes pay Rp 1,352, and poorer households on subsidised small connections pay much less. The rate leaves out the local tax on electricity use that regional governments add to bills, which varies by region.
Comprobado con PLN el 13 de noviembre de 2026.
Cuánto cuesta usar los electrodomésticos en Indonesia
| Aparato | Uso habitual | Por hora | Por día | Por mes |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2000 W, 24 h al día | 1445 Rp | 34.673 Rp | 1.054.053 Rp |
| Calefactor eléctrico | 1500 W, 8 h al día | 2167 Rp | 17.336 Rp | 527.027 Rp |
| Calentador de agua eléctrico | 4000 W, 3 h al día | 5779 Rp | 17.336 Rp | 527.027 Rp |
| Pool pump | 1500 W, 6 h al día | 2167 Rp | 13.002 Rp | 395.270 Rp |
| Hot tub | 5500 W, 24 h al día | 397 Rp | 9535 Rp | 289.865 Rp |
| Oil-filled radiator | 1500 W, 8 h al día | 1084 Rp | 8668 Rp | 263.513 Rp |
| Aire acondicionado | 1000 W, 8 h al día | 867 Rp | 6935 Rp | 210.811 Rp |
| Secadora | 3000 W, 1 h al día | 3467 Rp | 3467 Rp | 105.405 Rp |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h al día | 433 Rp | 3467 Rp | 105.405 Rp |
| Gaming PC | 400 W, 4 h al día | 578 Rp | 2312 Rp | 70.270 Rp |
| Air cooler | 200 W, 8 h al día | 289 Rp | 2312 Rp | 70.270 Rp |
| Electric shower | 9500 W, 0,13 h al día | 13.725 Rp | 1825 Rp | 55.492 Rp |
| Refrigerador | 150 W, 24 h al día | 76 Rp | 1820 Rp | 55.338 Rp |
| Water dispenser | 450 W, 24 h al día | 72 Rp | 1732 Rp | 52.650 Rp |
| Kotatsu | 600 W, 5 h al día | 260 Rp | 1300 Rp | 39.527 Rp |
| Water pump | 750 W, 1 h al día | 1084 Rp | 1084 Rp | 32.939 Rp |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h al día | 43 Rp | 1040 Rp | 31.622 Rp |
| Electric blanket | 150 W, 8 h al día | 108 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Christmas lights | 100 W, 6 h al día | 144 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h al día | 87 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Game console | 200 W, 3 h al día | 289 Rp | 867 Rp | 26.351 Rp |
| Washing machine | 2000 W, 1 h al día | 722 Rp | 722 Rp | 21.959 Rp |
| TV | 80 W, 5 h al día | 116 Rp | 578 Rp | 17.568 Rp |
| Hair dryer | 1800 W, 0,17 h al día | 2600 Rp | 434 Rp | 13.202 Rp |
| Electric kettle | 2000 W, 0,15 h al día | 2889 Rp | 433 Rp | 13.176 Rp |
| Microwave | 1200 W, 0,25 h al día | 1734 Rp | 433 Rp | 13.176 Rp |
| Air fryer | 1700 W, 0,5 h al día | 860 Rp | 430 Rp | 13.066 Rp |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h al día | 722 Rp | 361 Rp | 10.980 Rp |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h al día | 14 Rp | 347 Rp | 10.541 Rp |
Otros países
- Albania
- Argentina
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Croacia
- Chipre
- Chequia
- Dinamarca
- Egipto
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- India
- Irlanda
- Italia
- Japón
- Kosovo
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Moldavia
- Montenegro
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Nigeria
- Macedonia del Norte
- Noruega
- Pakistán
- Filipinas
- Polonia
- Portugal
- Rumanía
- Arabia Saudí
- Serbia
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Sudáfrica
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Emiratos Árabes Unidos
- Reino Unido
- Estados Unidos