Strompreise Nordmazedonien
Haushalte zahlen im Durchschnitt 7,21 MKD/kWh (Nordmazedonien, Jan.–Juni 2026, Eurostat), inklusive Steuern. Ein Heizlüfter mit 1.500 W kostet pro Stunde etwa 10,81 MKD. Das sind 0,8 % mehr als im vorherigen Zeitraum. Unter den 59 von uns erfassten Ländern liegt dieses Land (Nordmazedonien) auf Platz 15, vom günstigsten aus gezählt. In US-Dollar sind das etwa 0,1304 $/kWh.
Ihre Kosten berechnen
Leer lassen, um den offiziellen Preis zu verwenden (Nordmazedonien: 7,21 MKD/kWh, Jan.–Juni 2026).
Tarif und Spannung
Bei 230 V nimmt das Gerät etwa 6,5 A auf. Die Spannung ändert die Stromstärke (Ampere), nicht die Kosten.
Ergebnisse
Pro Stunde: 10,81 MKD, Pro Tag: 86,47 MKD, Pro Monat: 2.629 MKD
- Pro Stunde
- 10,81 MKD
- Pro Tag
- 86,47 MKD
- Pro Monat
- 2.629 MKD
- Pro Jahr
- 31.561 MKD
1,5 kWh pro Stunde · 12 kWh pro Tag
Grundlage: 1.500 W, 8 h pro Tag, 30,4 Tage pro Monat, 7,21 MKD/kWh.
Bei Stufentarifen (der Preis pro kWh steigt mit dem Verbrauch) nehmen Sie den Preis der höchsten Stufe, die Ihre Rechnung erreicht: So viel kostet jede zusätzliche kWh tatsächlich.
Stromkosten von Haushaltsgeräten (Nordmazedonien)
| Gerät | Typische Nutzung | Pro Stunde | Pro Tag | Pro Monat |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 2.000 W, 24 h pro Tag | 7,21 MKD | 172,94 MKD | 5.257 MKD |
| Heizlüfter | 1.500 W, 8 h pro Tag | 10,81 MKD | 86,47 MKD | 2.629 MKD |
| Electric water heater | 4.000 W, 3 h pro Tag | 28,82 MKD | 86,47 MKD | 2.629 MKD |
| Pool pump | 1.500 W, 6 h pro Tag | 10,81 MKD | 64,85 MKD | 1.971 MKD |
| Hot tub | 5.500 W, 24 h pro Tag | 1,98 MKD | 47,56 MKD | 1.446 MKD |
| Oil-filled radiator | 1.500 W, 8 h pro Tag | 5,40 MKD | 43,23 MKD | 1.314 MKD |
| Air conditioner | 1.000 W, 8 h pro Tag | 4,32 MKD | 34,59 MKD | 1.051 MKD |
| Wäschetrockner | 3.000 W, 1 h pro Tag | 17,29 MKD | 17,29 MKD | 525,73 MKD |
| Dehumidifier | 300 W, 8 h pro Tag | 2,16 MKD | 17,29 MKD | 525,73 MKD |
| Gaming PC | 400 W, 4 h pro Tag | 2,88 MKD | 11,53 MKD | 350,49 MKD |
| Air cooler | 200 W, 8 h pro Tag | 1,44 MKD | 11,53 MKD | 350,49 MKD |
| Electric shower | 9.500 W, 0,13 h pro Tag | 68,45 MKD | 9,10 MKD | 276,77 MKD |
| Kühlschrank | 150 W, 24 h pro Tag | 0,38 MKD | 9,08 MKD | 276,01 MKD |
| Water dispenser | 450 W, 24 h pro Tag | 0,36 MKD | 8,64 MKD | 262,60 MKD |
| Kotatsu | 600 W, 5 h pro Tag | 1,30 MKD | 6,49 MKD | 197,15 MKD |
| Water pump | 750 W, 1 h pro Tag | 5,40 MKD | 5,40 MKD | 164,29 MKD |
| Home UPS or inverter | 30 W, 24 h pro Tag | 0,22 MKD | 5,19 MKD | 157,72 MKD |
| Heizdecke | 150 W, 8 h pro Tag | 0,54 MKD | 4,32 MKD | 131,43 MKD |
| Christmas lights | 100 W, 6 h pro Tag | 0,72 MKD | 4,32 MKD | 131,43 MKD |
| Ceiling fan | 60 W, 10 h pro Tag | 0,43 MKD | 4,32 MKD | 131,43 MKD |
| Game console | 200 W, 3 h pro Tag | 1,44 MKD | 4,32 MKD | 131,43 MKD |
| Washing machine | 2.000 W, 1 h pro Tag | 3,60 MKD | 3,60 MKD | 109,53 MKD |
| TV | 80 W, 5 h pro Tag | 0,58 MKD | 2,88 MKD | 87,62 MKD |
| Hair dryer | 1.800 W, 0,17 h pro Tag | 12,97 MKD | 2,17 MKD | 65,85 MKD |
| Wasserkocher | 2.000 W, 0,15 h pro Tag | 14,41 MKD | 2,16 MKD | 65,72 MKD |
| Microwave | 1.200 W, 0,25 h pro Tag | 8,65 MKD | 2,16 MKD | 65,72 MKD |
| Air fryer | 1.700 W, 0,5 h pro Tag | 4,29 MKD | 2,14 MKD | 65,17 MKD |
| Rice cooker | 500 W, 0,5 h pro Tag | 3,60 MKD | 1,80 MKD | 54,76 MKD |
| Wi-Fi router | 10 W, 24 h pro Tag | 0,07 MKD | 1,73 MKD | 52,57 MKD |
Weitere Länder
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bosnien und Herzegowina
- Brasilien
- Bulgarien
- Kanada
- Kolumbien
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Ägypten
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Georgien
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Island
- Indien
- Indonesien
- Irland
- Italien
- Japan
- Kosovo
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Malta
- Republik Moldau
- Montenegro
- Niederlande
- Neuseeland
- Nigeria
- Norwegen
- Pakistan
- Philippinen
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Saudi-Arabien
- Serbien
- Slowakei
- Slowenien
- Südafrika
- Südkorea
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Türkei
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vereinigtes Königreich
- Vereinigte Staaten