Strompreise im Ländervergleich
Strompreise für Haushalte aus offiziellen Quellen. Meist sind es Durchschnittspreise inklusive Steuern; wo ein Land nur einen regulierten Tarif veröffentlicht, steht auf der jeweiligen Länderseite genau, was der Wert umfasst. Wir aktualisieren die Preise, sobald eine Quelle neue Daten veröffentlicht: monatlich für die USA, halbjährlich für Europa, vierteljährlich für das Vereinigte Königreich und immer dann, wenn eine Regulierungsbehörde ihren Tarif ändert.
Strompreise auf der Karte
- Günstiger
- 0,03 $–0,12 $
- 0,12 $–0,20 $
- 0,20 $–0,25 $
- 0,25 $–0,32 $
- 0,32 $–0,43 $
- Teurer
- Noch kein offizieller Preis
Strompreise weltweit
| Land | Preis pro kWh | 1.500 W, 1 Stunde | ≈ USD pro Stunde | Datenzeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 1,73 E£/kWh | 2,59 E£ | 0,05 $ | Aug.–Nov. 2026 · EgyptERA |
| Saudi-Arabien | 0,18 SAR/kWh | 0,27 SAR | 0,07 $ | Jan. 2018 – Nov. 2026 · Saudi Energy (SEC) |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,23 AED/kWh | 0,35 AED | 0,09 $ | Jan. 2011 – Nov. 2026 · DEWA |
| Indien | 6,00 ₹/kWh | 9,00 ₹ | 0,10 $ | Juli–Nov. 2026 · UPERC |
| Türkei | 3,42 ₺/kWh | 5,14 ₺ | 0,11 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Indonesien | 1.444,70 Rp/kWh | 2.167 Rp | 0,12 $ | Okt.–Nov. 2026 · PLN |
| Georgien | 0,2292 ₾/kWh | 0,34 ₾ | 0,12 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Kosovo | 8,69 ct/kWh | 0,13 € | 0,15 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Kanada | 0,1437 CA$/kWh | 0,22 CA$ | 0,15 $ | Nov. 2025 – Nov. 2026 · Canada Energy Regulator |
| Argentinien | 164,28 ARS/kWh | 246,42 ARS | 0,16 $ | November 2026 · ENReGE |
| Bosnien und Herzegowina | 0,1946 KM/kWh | 0,29 KM | 0,17 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Montenegro | 10,39 ct/kWh | 0,16 € | 0,17 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Pakistan | 33,10 Rs/kWh | 50 Rs | 0,18 $ | Feb.–Nov. 2026 · NEPRA |
| Ungarn | 42,41 Ft/kWh | 64 Ft | 0,19 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Nordmazedonien | 7,21 MKD/kWh | 10,81 MKD | 0,20 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Albanien | 11,40 ALL/kWh | 17 ALL | 0,20 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Serbien | 14,05 RSD/kWh | 21,08 RSD | 0,20 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Malta | 12,68 ct/kWh | 0,19 € | 0,21 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Brasilien | 0,7894 R$/kWh | 1,18 R$ | 0,22 $ | Juli–Nov. 2026 · ANEEL |
| Bulgarien | 13,41 ct/kWh | 0,20 € | 0,22 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Nigeria | 209,50 ₦/kWh | 314,25 ₦ | 0,23 $ | Juli 2024 – Nov. 2026 · NERC |
| Südkorea | 214,60 ₩/kWh | 322 ₩ | 0,24 $ | Jan. 2024 – Nov. 2026 · KEPCO |
| Vereinigte Staaten | 0,1816 $/kWh | 0,27 $ | 0,27 $ | August 2026 · EIA |
| Kroatien | 18,16 ct/kWh | 0,27 € | 0,30 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Südafrika | 3,44 R/kWh | 5,15 R | 0,31 $ | Apr.–Nov. 2026 · Eskom |
| Republik Moldau | 3,76 MDL/kWh | 5,65 MDL | 0,31 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Slowakei | 19,85 ct/kWh | 0,30 € | 0,33 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Norwegen | 2,23 kr/kWh | 3,34 kr | 0,33 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Luxemburg | 20,23 ct/kWh | 0,30 € | 0,34 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Japan | 36,45 ¥/kWh | 55 ¥ | 0,35 $ | November 2026 · TEPCO |
| Island | 29,98 kr/kWh | 45 kr | 0,35 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Neuseeland | 0,421 NZ$/kWh | 0,63 NZ$ | 0,35 $ | Aug.–Nov. 2026 · MBIE |
| Estland | 21,18 ct/kWh | 0,32 € | 0,35 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Slowenien | 21,18 ct/kWh | 0,32 € | 0,35 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Litauen | 21,62 ct/kWh | 0,32 € | 0,36 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Philippinen | 15,55 ₱/kWh | 23,33 ₱ | 0,37 $ | November 2026 · Meralco |
| Portugal | 23,67 ct/kWh | 0,36 € | 0,40 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Dänemark | 1,77 kr/kWh | 2,66 kr | 0,40 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Griechenland | 24,01 ct/kWh | 0,36 € | 0,40 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Lettland | 24,15 ct/kWh | 0,36 € | 0,40 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Niederlande | 24,40 ct/kWh | 0,37 € | 0,41 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Frankreich | 24,85 ct/kWh | 0,37 € | 0,42 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Spanien | 25,09 ct/kWh | 0,38 € | 0,42 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Zypern | 26,88 ct/kWh | 0,40 € | 0,45 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Kolumbien | 991,29 COP/kWh | 1.487 COP | 0,45 $ | Okt.–Nov. 2026 · EPM |
| Finnland | 26,94 ct/kWh | 0,40 € | 0,45 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Rumänien | 1,46 L/kWh | 2,19 L | 0,47 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Tschechien | 7,01 Kč/kWh | 10,52 Kč | 0,48 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Australien | 0,4751 AU$/kWh | 0,71 AU$ | 0,49 $ | Juli–Nov. 2026 · AER and ESC default offers |
| Liechtenstein | 27,42 Rp./kWh | 0,41 CHF | 0,50 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Polen | 1,27 zł/kWh | 1,91 zł | 0,50 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Schweiz | 27,70 Rp./kWh | 0,42 CHF | 0,51 $ | Jan.–Nov. 2026 · ElCom |
| Schweden | 3,30 kr/kWh | 4,96 kr | 0,51 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Italien | 31,42 ct/kWh | 0,47 € | 0,53 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Vereinigtes Königreich | 0,2632 £/kWh | 0,39 £ | 0,53 $ | Okt.–Dez. 2026 · Ofgem price cap |
| Österreich | 32,60 ct/kWh | 0,49 € | 0,55 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Belgien | 35,75 ct/kWh | 0,54 € | 0,60 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Deutschland | 36,18 ct/kWh | 0,54 € | 0,61 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
| Irland | 38,71 ct/kWh | 0,58 € | 0,65 $ | Jan.–Juni 2026 · Eurostat |
Die USD-Werte beruhen auf Wechselkursen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom 6. November 2026 und dienen nur dem Vergleich. Der Preis Ihres Stromanbieters kann abweichen.
Quellen
- U.S. Energy Information Administration (EIA), Electric Power Monthly, Table 5.6.A (2026-08)
- Eurostat (nrg_pc_204), Household consumers, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies included (2026-S1)
- Ofgem energy price cap, Direct Debit average, Great Britain. Rates vary by region. (2026-10-01 to 2026-12-31)
- Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), slab tariff for residential and commercial electricity, approved by Executive Council Resolution No. 16 of 2011 (in force from 2011-01-01, checked 2026-11-13)
- ENReGE (formerly ENRE) tariff chart for Edenor and Edesur, period 11/2026, approved by ENReGE Resoluciones 886/2026 (Edenor) and 887/2026 (Edesur) (in force from 2026-11-01, checked 2026-11-13)
- Australian Energy Regulator, Default Market Offer 2026–27 final determination, and Essential Services Commission, Victorian Default Offer 2026–27 (in force from 2026-07-01, checked 2026-11-04)
- ANEEL Resolução Homologatória nº 3.596/2026: tariffs of Enel Distribuição São Paulo in force from 4 July 2026 (Table 2, Group B, B1 residential, conventional) (in force from 2026-07-04, checked 2026-11-13)
- Canada Energy Regulator, Market Snapshot: How much do your neighbours across Canada pay for electricity? (March 2026) (in force from 2025-11-01, checked 2026-11-04)
- Federal Electricity Commission ElCom, median basic-supply electricity tariff 2026 for household consumption profile H4 (press release "Leicht sinkende Strompreise 2026", 9 September 2025) (in force from 2026-01-01, checked 2026-11-13)
- Empresas Públicas de Medellín (EPM), Tarifas y costo de energía eléctrica – mercado regulado – octubre de 2026, published 16 October 2026 under CREG rules (in force from 2026-10-16, checked 2026-11-13)
- Egyptian Electric Utility and Consumer Protection Regulatory Agency (EgyptERA), media statement on the household tariff update (1 August 2026), applied to the residential tariff in force from April 2026 (in force from 2026-08-01, checked 2026-11-13)
- PLN (Persero), Penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment), October–December 2026 (in force from 2026-10-01, checked 2026-11-13)
- Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (UPERC), Tariff Order for FY 2026-27 for the state-owned distribution companies DVVNL, MVVNL, PVVNL, PuVVNL and KESCO, 2 July 2026: Annexure I, Rate Schedule LMV-1 (domestic light, fan and power) (in force from 2026-07-02, checked 2026-11-13)
- TEPCO Energy Partner, Meter-Rate Lighting B (従量電灯B) regulated household tariff, rates from 1 November 2026 (in force from 2026-11-01, checked 2026-11-13)
- KEPCO residential low-voltage tariff (주택용 전력 저압), as published in KEPCO's 한전ON tariff table (in force from 2024-01-01, checked 2026-11-13)
- Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC), September 2026 Supplementary Order to the Multi-Year Tariff Order 2024 for Abuja Electricity Distribution Plc (ORDER/NERC/2026/088), Table 3 (in force from 2024-07-01, checked 2026-11-13)
- Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE), Quarterly Survey of Domestic Electricity Prices: report for 15 August 2026 (in force from 2026-08-15, checked 2026-11-13)
- Meralco, Residential Bills at Typical Consumption Levels and Summary Schedule of Rates, November 2026 billing (in force from 2026-11-01, checked 2026-11-13)
- NEPRA uniform tariff for residential (A-1) consumers, as notified by the Government of Pakistan in S.R.O. 279(I)/2026 (in force from 2026-02-12, checked 2026-11-04)
- Saudi Energy (formerly Saudi Electricity Company), current electricity consumption tariff for the residential sector, valid until 31 December 2026 (© Saudi Energy, all rights reserved) (in force from 2018-01-01, checked 2026-11-13)
- Eskom, Schedule of Standard Prices for Eskom Tariffs, effective 1 April 2026 to 31 March 2027 for non-local-authority supplies, as approved by NERSA (Table 14: Homelight) (in force from 2026-04-01, checked 2026-11-13)
- European Central Bank euro reference rates (2026-11-06), for USD comparisons only
- Central Bank of the UAE exchange rates, US dollar (2026-11-12), for USD comparisons only
- Banco Central de la República Argentina, tipo de cambio mayorista de referencia (Comunicación A 3500) (2026-11-12), for USD comparisons only
- Superintendencia Financiera de Colombia, Tasa Representativa del Mercado (TRM), on datos.gov.co (2026-11-13), for USD comparisons only
- Central Bank of Egypt official exchange rates, US dollar (mid of buy 53.3653 and sell 53.5047) (2026-11-12), for USD comparisons only
- Central Bank of Nigeria official exchange rates, US dollar (central rate) (2026-11-12), for USD comparisons only
- State Bank of Pakistan USD/PKR M2M revaluation rate (2026-11-04), for USD comparisons only
- Saudi Central Bank (SAMA) exchange rates, US dollar (2026-11-13), for USD comparisons only